Platz | Beteiligte | Datum | Units |
---|---|---|---|
1 | l VS YAVUZ | 18. Jun 2022, 10:42:18 | 24.347.078.664.000 24 T |
2 | Kal-el VS yico | 30. Sep 2021, 20:25:25 | 8.460.988.863.000 8 T |
3 | Kal-el VS Fukurou | 11. Jun 2022, 20:06:07 | 8.290.625.318.000 8 T |
4 | Kal-el VS fesimnirde | 15. Okt 2021, 01:34:24 | 7.481.771.523.000 7 T |
5 | Kal-el VS yico | 30. Sep 2021, 20:40:09 | 5.144.432.896.000 5 T |
6 | Kal-el VS Fukurou | 11. Jun 2022, 21:22:51 | 4.835.961.794.000 5 T |
7 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 07:43:14 | 4.679.464.024.000 5 T |
8 | l VS CILGIN_Battaniye | 18. Jun 2022, 11:58:39 | 2.013.574.249.000 2 T |
9 | Kal-el VS Fukurou | 11. Jun 2022, 21:22:54 | 1.393.069.014.000 1 T |
10 | Kal-el VS AZRAIL | 20. Okt 2021, 03:51:28 | 1.387.387.306.000 1 T |
11 | Guazon VS yico | 06. Mai 2022, 05:06:16 | 1.300.198.473.000 1 T |
12 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 07:44:04 | 1.057.554.486.000 1 T |
13 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 08:41:46 | 1.002.980.780.000 1 T |
14 | l VS dan | 05. Jun 2022, 19:59:03 | 898.775.958.000 899 Mr |
15 | Kal-el VS Angeluz123 | 07. Apr 2022, 20:08:28 | 896.736.954.000 897 Mr |
16 | Kal-el VS yico | 07. Mai 2022, 02:25:37 | 855.806.019.000 856 Mr |
17 | Kal-el VS Angeluz123 | 02. Jun 2022, 16:48:54 | 843.402.469.000 843 Mr |
18 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 07:25:22 | 818.583.334.000 819 Mr |
19 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 07:29:37 | 719.407.556.000 719 Mr |
20 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 09:36:49 | 645.394.594.000 645 Mr |
21 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 08:38:46 | 600.383.217.000 600 Mr |
22 | Kal-el VS yico | 06. Mai 2022, 09:17:50 | 544.996.825.000 545 Mr |
23 | Guazon VS CILGIN_Battaniye | 09. Apr 2022, 20:43:15 | 524.893.475.000 525 Mr |
24 | l VS dan | 05. Jun 2022, 20:32:57 | 522.705.398.000 523 Mr |
25 | l VS dan | 05. Jun 2022, 20:39:46 | 510.873.898.000 511 Mr |
26 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 13:10:44 | 418.359.278.000 418 Mr |
27 | l VS dan | 05. Jun 2022, 19:59:14 | 411.802.804.000 412 Mr |
28 | l VS dan | 05. Jun 2022, 20:45:31 | 288.035.824.000 288 Mr |
29 | Kal-el VS Angeluz123 | 02. Jun 2022, 17:25:36 | 284.333.687.000 284 Mr |
30 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:26:58 | 281.345.944.000 281 Mr |
31 | Kal-el VS yico | 24. Mai 2022, 22:09:54 | 266.900.434.000 267 Mr |
32 | l VS Superman | 05. Jun 2022, 18:51:01 | 259.815.172.000 260 Mr |
33 | l VS Superman | 05. Jun 2022, 18:37:28 | 248.232.502.000 248 Mr |
34 | l VS Superman | 05. Jun 2022, 18:37:49 | 245.877.946.000 246 Mr |
35 | Kal-el VS Superman | 11. Jun 2022, 16:04:20 | 235.610.160.000 236 Mr |
36 | Kal-el VS Viafara | 17. Mai 2022, 23:35:16 | 231.860.016.000 232 Mr |
37 | l VS dan | 05. Jun 2022, 20:29:00 | 225.329.994.000 225 Mr |
38 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 13:11:50 | 223.067.659.000 223 Mr |
39 | l VS Superman | 05. Jun 2022, 18:37:34 | 220.629.740.000 221 Mr |
40 | Kal-el VS Viafara | 17. Mai 2022, 23:35:19 | 210.200.934.000 210 Mr |
41 | Helliox VS CILGIN_Battaniye | 20. Jun 2022, 08:10:51 | 204.076.276.000 204 Mr |
42 | l VS Superman | 29. Mai 2022, 16:01:05 | 192.523.958.000 193 Mr |
43 | Kal-el VS Superman | 11. Jun 2022, 15:48:04 | 180.793.920.000 181 Mr |
44 | l VS Superman | 29. Mai 2022, 16:01:27 | 170.194.444.000 170 Mr |
45 | l VS Superman | 05. Jun 2022, 20:23:07 | 163.224.874.000 163 Mr |
46 | l VS dan | 05. Jun 2022, 20:39:11 | 161.248.980.000 161 Mr |
47 | l VS Superman | 29. Mai 2022, 16:00:25 | 149.009.424.000 149 Mr |
48 | l VS Superman | 29. Mai 2022, 15:59:58 | 145.912.098.000 146 Mr |
49 | Kal-el VS fesimnirde | 28. Jun 2022, 22:08:21 | 140.330.814.000 140 Mr |
50 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 15:44:11 | 62.128.330.000 62 Mr |
51 | Kal-el VS fesimnirde | 28. Jun 2022, 22:08:24 | 56.876.866.000 57 Mr |
52 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:25:02 | 48.510.120.000 49 Mr |
53 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:10 | 46.768.712.000 47 Mr |
54 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:23 | 46.694.401.000 47 Mr |
55 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 15:44:14 | 45.488.031.000 45 Mr |
56 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:22 | 40.982.770.000 41 Mr |
57 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:20 | 27.540.025.000 28 Mr |
58 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:49:43 | 26.531.200.000 27 Mr |
59 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:27:08 | 23.636.840.000 24 Mr |
60 | Kal-el VS fesimnirde | 16. Jun 2022, 00:43:18 | 23.326.912.000 23 Mr |
61 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:19 | 16.837.876.000 17 Mr |
62 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:17 | 13.159.508.000 13 Mr |
63 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:26:18 | 12.434.546.000 12 Mr |
64 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:25:05 | 12.424.354.000 12 Mr |
65 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:55:26 | 12.389.878.000 12 Mr |
66 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:51:21 | 12.313.760.000 12 Mr |
67 | Kal-el VS fesimnirde | 19. Jun 2022, 02:44:26 | 11.693.486.000 12 Mr |
68 | Kal-el VS fesimnirde | 17. Jun 2022, 19:06:37 | 10.952.510.000 11 Mr |
69 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:26:45 | 10.152.292.000 10 Mr |
70 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:51:22 | 8.673.220.000 9 Mr |
71 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:27 | 8.225.181.000 8 Mr |
72 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:16 | 7.976.420.000 8 Mr |
73 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 13:10:47 | 7.222.273.000 7 Mr |
74 | Kal-el VS prospector | 27. Jun 2022, 20:32:13 | 7.122.464.000 7 Mr |
75 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:21 | 6.726.716.000 7 Mr |
76 | Kal-el VS prospector | 27. Jun 2022, 20:32:15 | 6.675.456.000 7 Mr |
77 | Kal-el VS fesimnirde | 27. Jun 2022, 19:43:31 | 6.621.062.000 7 Mr |
78 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:31 | 6.343.056.000 6 Mr |
79 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:00 | 6.176.670.000 6 Mr |
80 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:27:11 | 5.976.663.000 6 Mr |
81 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:14 | 5.719.924.000 6 Mr |
82 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:27:10 | 5.641.564.000 6 Mr |
83 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:24 | 5.504.887.000 6 Mr |
84 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:17 | 5.132.988.000 5 Mr |
85 | Kal-el VS fesimnirde | 20. Jun 2022, 02:21:35 | 5.034.818.000 5 Mr |
86 | Kal-el VS prospector | 27. Jun 2022, 20:32:16 | 4.976.019.000 5 Mr |
87 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:05 | 4.757.166.000 5 Mr |
88 | Kal-el VS prospector | 26. Jun 2022, 13:11:22 | 4.307.008.000 4 Mr |
89 | Kal-el VS prospector | 27. Jun 2022, 20:32:14 | 4.286.827.000 4 Mr |
90 | Kal-el VS prospector | 24. Jun 2022, 13:11:08 | 4.237.015.000 4 Mr |
91 | Kal-el VS prospector | 29. Jun 2022, 00:26:05 | 4.096.954.000 4 Mr |
92 | Kal-el VS YAVUZ | 25. Jun 2022, 21:16:52 | 4.016.997.000 4 Mr |
93 | l VS Superman | 18. Jun 2022, 11:27:36 | 3.669.968.000 4 Mr |
94 | l VS Superman | 19. Jun 2022, 12:38:20 | 3.151.036.000 3 Mr |
95 | Kal-el VS prospector | 27. Jun 2022, 20:23:43 | 2.907.353.000 3 Mr |
96 | Kal-el VS prospector | 29. Jun 2022, 00:26:07 | 2.864.026.000 3 Mr |
97 | Kal-el VS fesimnirde | 13. Jun 2022, 09:31:38 | 2.764.321.000 3 Mr |
98 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:18 | 2.340.404.000 2 Mr |
99 | Kal-el VS fesimnirde | 27. Jun 2022, 19:43:34 | 2.251.088.000 2 Mr |
100 | Kal-el VS prospector | 25. Jun 2022, 12:54:19 | 2.105.840.000 2 Mr |
-Gewinner- / -Verlierer- |