Choisir un univers
Rang Impliqués Date Unités
1 Desmond VS Maxence 27. Avr 2025, 19:28:56 294.047.777.217.713.945.968.640.000 294 St
2 Desmond VS Maxence 27. Avr 2025, 19:11:17 196.825.694.486.750.664.459.288.576 197 St
3 Desmond VS Maxence 28. Avr 2025, 19:18:08 164.357.416.870.721.388.776.783.872 164 St
4 SoulTakerBG VS 1453 28. Avr 2025, 07:54:57 161.053.475.336.824.284.969.435.136 161 St
5 SoulTakerBG VS Maxence 28. Avr 2025, 23:19:52 86.685.810.714.785.051.366.653.952 87 St
6 CatchMeIfYouCan VS Phoslitos 14. Avr 2025, 16:52:35 24.713.400.772.006.817.883.488.256 25 St
7 Desmond VS Maxence 24. Avr 2025, 12:28:31 17.157.135.767.329.277.197.942.784 17 St
8 Desmond VS Moderator 21. Avr 2025, 00:20:24 12.804.351.990.743.282.942.476.288 13 St
9 Desmond VS Primo_GBR 17. Avr 2025, 21:47:04 11.088.255.599.017.168.140.763.136 11 St
10 CatchMeIfYouCan VS ALLLP80 28. Avr 2025, 00:28:09 10.118.881.755.739.028.910.505.984 10 St
11 CatchMeIfYouCan VS Maxence 12. Avr 2025, 05:26:40 9.642.182.947.570.960.039.936.000 10 St
12 Desmond VS Maxence 20. Avr 2025, 18:49:16 8.552.314.351.202.367.889.735.680 9 St
13 Dracule_Mihawk & Panda & Kedicik VS giannakis 13. Avr 2025, 02:58:13 8.202.762.357.787.092.574.011.392 8 St
14 Maxence VS CatchMeIfYouCan 11. Avr 2025, 21:50:19 7.821.047.534.138.425.461.440.512 8 St
15 CatchMeIfYouCan VS Maxence 22. Avr 2025, 18:46:20 6.960.705.718.535.798.292.217.856 7 St
16 Desmond VS Maxence 20. Avr 2025, 18:33:29 6.627.913.653.469.498.681.851.904 7 St
17 CatchMeIfYouCan VS Maxence 27. Avr 2025, 20:29:02 6.182.028.519.064.233.767.337.984 6 St
18 BOZKIRLI VS Maxence 20. Avr 2025, 04:37:24 5.877.719.677.835.461.569.544.192 6 St
19 CatchMeIfYouCan VS Maxence 11. Avr 2025, 23:23:02 5.477.734.058.679.956.760.690.688 5 St
20 1453 VS Maxence 28. Avr 2025, 10:18:28 5.082.776.306.656.625.058.381.824 5 St
21 CatchMeIfYouCan VS Maxence 24. Avr 2025, 03:26:01 4.923.380.823.977.582.313.603.072 5 St
22 CatchMeIfYouCan VS Maxence 27. Avr 2025, 20:37:53 4.673.722.876.622.688.823.017.472 5 St
23 CatchMeIfYouCan VS Maxence 28. Avr 2025, 20:48:47 4.312.593.975.033.210.203.013.120 4 St
24 BOZKIRLI VS Maxence 20. Avr 2025, 04:54:16 4.101.117.115.329.464.273.731.584 4 St
25 Desmond VS Maxence 13. Avr 2025, 14:27:00 3.494.958.980.978.731.042.996.224 3 St
26 CatchMeIfYouCan VS Maxence 09. Avr 2025, 16:07:42 2.112.735.017.072.099.325.902.848 2 St
27 CatchMeIfYouCan VS Maxence 28. Avr 2025, 20:48:50 2.110.652.327.111.021.834.534.912 2 St
28 DELETEDACCOUNT VS Maxence 12. Avr 2025, 14:37:53 2.019.529.805.619.048.908.587.008 2 St
29 BOZKIRLI VS Maxence 20. Avr 2025, 04:25:59 1.965.493.195.105.066.427.613.184 2 St
30 CatchMeIfYouCan VS Maxence 25. Avr 2025, 06:51:26 1.860.538.431.850.755.898.998.784 2 St
31 Desmond VS Maxence 19. Avr 2025, 17:54:19 1.843.075.308.750.382.544.453.632 2 St
32 BOZKIRLI VS CatchMeIfYouCan 02. Avr 2025, 20:10:31 1.367.458.564.257.697.658.568.704 1 St
33 CatchMeIfYouCan VS ALLLP80 28. Avr 2025, 00:49:43 1.230.015.908.483.999.803.113.472 1 St
34 CatchMeIfYouCan VS Maxence 26. Avr 2025, 01:02:33 1.210.889.723.533.915.049.689.088 1 St
35 Desmond VS CatchMeIfYouCan 27. Avr 2025, 09:11:47 1.052.512.539.522.990.660.911.104 1 St
36 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 00:57:15 987.268.903.997.323.891.179.520 987 Ss
37 umutt42 VS Achille 28. Avr 2025, 14:43:24 973.835.185.962.436.056.317.952 974 Ss
38 Titan VS umutt42 28. Avr 2025, 15:50:53 934.850.383.036.183.442.620.416 935 Ss
39 Titan VS Hystqt 23. Avr 2025, 20:56:44 881.089.560.423.662.408.957.952 881 Ss
40 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 00:35:18 857.028.073.441.231.768.649.728 857 Ss
41 CatchMeIfYouCan VS Maxence 10. Avr 2025, 04:41:01 851.222.332.335.654.243.926.016 851 Ss
42 CatchMeIfYouCan VS Maxence 11. Avr 2025, 23:51:53 767.053.659.729.860.099.047.424 767 Ss
43 Panda VS Maxence 22. Avr 2025, 09:18:30 708.948.244.541.926.524.583.936 709 Ss
44 Kedicik VS Maxence 24. Avr 2025, 09:56:25 680.721.453.755.724.646.580.224 681 Ss
45 Moderator VS Hystqt 28. Avr 2025, 23:07:45 664.569.593.383.396.227.153.920 665 Ss
46 Moderator VS Hystqt 28. Avr 2025, 23:07:51 654.363.989.221.891.928.752.128 654 Ss
47 Moderator VS Hystqt 28. Avr 2025, 23:07:48 649.923.323.642.021.247.188.992 650 Ss
48 Desmond VS Luis-henrique97 08. Avr 2025, 01:57:21 641.830.722.729.998.601.420.800 642 Ss
49 CatchMeIfYouCan VS Maxence 24. Avr 2025, 18:51:33 639.361.240.080.849.546.772.480 639 Ss
50 CatchMeIfYouCan VS Maxence 28. Avr 2025, 20:49:07 626.230.661.268.040.123.940.864 626 Ss
51 BOZKIRLI VS ArturDriver 31. Mar 2025, 17:27:17 606.274.217.412.464.029.466.624 606 Ss
52 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 01:02:11 537.007.842.302.827.503.288.320 537 Ss
53 Desmond VS Maxence 24. Avr 2025, 08:36:30 524.856.024.931.913.875.587.072 525 Ss
54 CatchMeIfYouCan VS DELETEDACCOUNT 22. Avr 2025, 22:34:54 499.684.705.748.669.779.935.232 500 Ss
55 Titan VS Gabson & Gienek 20. Avr 2025, 15:39:30 494.641.808.513.830.079.168.512 495 Ss
56 Panda VS Maxence 24. Avr 2025, 08:23:40 448.451.724.040.048.782.344.192 448 Ss
57 Panda & Kedicik VS Magonji 11. Avr 2025, 20:25:33 413.329.077.123.160.211.456.000 413 Ss
58 DELETEDACCOUNT VS Maxence 13. Avr 2025, 16:32:17 385.524.248.315.391.467.585.536 386 Ss
59 Titan VS Hystqt 28. Avr 2025, 10:44:44 355.815.496.620.755.384.270.848 356 Ss
60 Hystqt VS Titrekt 23. Avr 2025, 23:15:44 329.423.878.125.496.752.406.528 329 Ss
61 Desmond VS Alfa89 11. Avr 2025, 11:23:47 316.552.884.909.899.851.497.472 317 Ss
62 CatchMeIfYouCan VS Maxence 22. Avr 2025, 01:59:17 310.720.487.295.090.616.696.832 311 Ss
63 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 01:05:37 302.519.799.047.949.551.403.008 303 Ss
64 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 00:43:59 302.503.853.405.658.660.470.784 303 Ss
65 Bombardier VS 1453 27. Mar 2025, 17:09:00 300.630.756.954.051.927.080.960 301 Ss
66 umutt42 VS Achille 28. Avr 2025, 16:04:11 290.143.068.557.780.208.058.368 290 Ss
67 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 00:35:51 263.616.099.382.638.975.909.888 264 Ss
68 CatchMeIfYouCan VS Maxence 23. Avr 2025, 00:31:23 256.717.100.523.100.632.514.560 257 Ss
69 Moderator VS Achille 28. Avr 2025, 22:10:30 244.618.115.384.406.098.051.072 245 Ss
70 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 01:23:19 217.915.225.404.456.961.048.576 218 Ss
71 Moderator VS Lopatolog 29. Avr 2025, 00:25:44 206.142.089.601.948.571.402.240 206 Ss
72 Moderator VS Maxence 22. Avr 2025, 03:04:07 194.631.284.075.679.488.933.888 195 Ss
73 Achille VS umutt42 28. Avr 2025, 12:41:54 191.256.573.762.963.398.197.248 191 Ss
74 CatchMeIfYouCan VS Desmond 27. Avr 2025, 04:42:46 174.257.394.374.957.361.790.976 174 Ss
75 HENGST VS SoulTakerBG 16. Avr 2025, 11:05:37 172.777.829.526.663.875.002.368 173 Ss
76 Desmond VS Luis-henrique97 11. Avr 2025, 22:31:32 166.476.084.626.164.174.290.944 166 Ss
77 Moderator VS casseopea 29. Avr 2025, 01:32:16 164.592.899.714.023.837.138.944 165 Ss
78 Primo_GBR VS Magonji 29. Mar 2025, 07:56:21 153.417.305.211.589.181.308.928 153 Ss
79 HENGST VS Primo_GBR 18. Avr 2025, 09:35:44 150.843.722.428.640.271.532.032 151 Ss
80 Moderator VS casseopea 29. Avr 2025, 01:21:21 147.009.000.665.885.649.666.048 147 Ss
81 SoulTakerBG VS anaconda 29. Avr 2025, 01:06:22 140.550.338.550.549.050.294.272 141 Ss
82 CatchMeIfYouCan VS Maxence 25. Avr 2025, 06:46:37 132.994.697.591.669.120.827.392 133 Ss
83 CatchMeIfYouCan VS Maxence 25. Avr 2025, 06:46:40 132.994.697.591.661.319.421.952 133 Ss
84 CatchMeIfYouCan VS Maxence 25. Avr 2025, 06:46:43 132.994.697.591.653.786.451.968 133 Ss
85 CatchMeIfYouCan VS Maxence 25. Avr 2025, 06:46:46 132.994.697.591.645.951.492.096 133 Ss
86 CatchMeIfYouCan VS Maxence 26. Avr 2025, 01:02:31 132.138.354.925.775.152.480.256 132 Ss
87 Magonji VS Kedicik & Panda & Hystqt 10. Avr 2025, 00:45:18 131.258.950.704.833.119.649.792 131 Ss
88 Magonji VS Panda & Kedicik 29. Mar 2025, 16:32:21 98.851.248.235.132.464.660.480 99 Ss
89 Moderator VS casseopea 29. Avr 2025, 01:48:48 89.777.698.058.940.970.958.848 90 Ss
90 Moderator VS casseopea 29. Avr 2025, 01:49:32 86.611.007.363.594.133.176.320 87 Ss
91 CatchMeIfYouCan VS Maxence 11. Avr 2025, 20:02:53 84.392.045.405.075.788.529.664 84 Ss
92 Hystqt VS Dracule_Mihawk 09. Avr 2025, 01:10:15 84.059.352.262.877.139.435.520 84 Ss
93 ArturDriver & Bombardier & CatchMeIfYouCan & Primo_GBR & Prezes VS DELETEDACCOUNT 26. Mar 2025, 22:38:29 82.597.065.362.096.363.929.600 83 Ss
94 CatchMeIfYouCan VS Maxence 11. Avr 2025, 20:02:50 82.101.836.287.580.122.906.624 82 Ss
95 Bombardier & CatchMeIfYouCan VS Maxence 29. Mar 2025, 04:00:06 78.838.318.007.453.568.991.232 79 Ss
96 CatchMeIfYouCan VS Maxence 23. Avr 2025, 17:39:52 74.253.572.579.292.755.263.488 74 Ss
97 Areos VS THORZEUS 19. Avr 2025, 11:18:44 71.927.935.230.758.677.905.408 72 Ss
98 Moderator VS GoCMeN 14. Avr 2025, 03:14:15 68.528.026.904.369.966.350.336 69 Ss
99 babamuco13 VS GMP87 27. Avr 2025, 00:18:26 62.229.111.488.685.652.574.208 62 Ss
100 Moderator VS Maxence 22. Avr 2025, 04:09:36 60.814.535.139.324.279.652.352 61 Ss
-Gagnant- / -Perdant-