Sıra | Katılımcılar | Tarih | Üniteler |
---|---|---|---|
1 | PaRaNoyaAkK & SEMERKAND VS Testere | 06 Ocak 2021, 00:47:20 | 2.014.025.266.455.000 2 KaT |
2 | falcon67 VS SEMERKAND | 27 Ocak 2021, 13:09:49 | 2.008.697.966.718.000 2 KaT |
3 | falcon67 VS PaRaNoyaAkK | 31 Aralık 2020, 10:23:38 | 770.932.953.362.000 771 T |
4 | falcon67 VS SEMERKAND | 26 Şubat 2021, 13:16:39 | 680.007.323.657.000 680 T |
5 | SEMERKAND & PaRaNoyaAkK VS | 10 Ocak 2021, 20:30:26 | 618.730.981.980.000 619 T |
6 | SEMERKAND VS celiktepe | 13 Şubat 2021, 21:37:42 | 390.583.321.943.000 391 T |
7 | SEMERKAND VS Mymy | 13 Mart 2021, 12:11:25 | 157.055.771.834.000 157 T |
8 | SEMERKAND VS ketcap35 | 24 Eylül 2020, 19:34:47 | 149.832.858.698.000 150 T |
9 | SEMERKAND VS Kral42 | 27 Ocak 2021, 01:58:53 | 118.947.167.537.000 119 T |
10 | SEMERKAND VS ramazan | 05 Ekim 2020, 02:33:35 | 104.923.280.000.000 105 T |
11 | falcon67 VS apache | 04 Ekim 2020, 16:14:41 | 100.301.083.293.000 100 T |
12 | SEMERKAND VS Ottoman | 15 Aralık 2020, 16:29:51 | 89.375.024.000.000 89 T |
13 | falcon67 VS apache | 29 Ekim 2020, 11:10:57 | 88.189.060.385.000 88 T |
14 | SEMERKAND VS Testere | 19 Eylül 2020, 02:27:13 | 82.665.471.559.000 83 T |
15 | SEMERKAND VS HemsiN | 11 Eylül 2020, 02:20:30 | 63.721.682.118.000 64 T |
16 | SEMERKAND VS ramazan | 02 Ekim 2020, 01:55:21 | 59.410.586.696.000 59 T |
17 | messiah VS Mymy | 07 Aralık 2020, 06:12:34 | 55.733.454.224.000 56 T |
18 | Testere VS HemsiN | 06 Ekim 2020, 21:38:31 | 47.192.766.771.000 47 T |
19 | Testere VS apache | 19 Aralık 2020, 18:43:37 | 41.394.065.390.000 41 T |
20 | SEMERKAND VS ramazan | 28 Ağustos 2020, 03:18:00 | 40.868.178.981.000 41 T |
21 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16 Aralık 2020, 19:17:38 | 38.256.695.352.000 38 T |
22 | Mymy VS Ottoman | 12 Mart 2021, 12:16:21 | 37.056.779.080.000 37 T |
23 | siyahyildiz VS msm | 18 Şubat 2021, 19:27:54 | 30.816.531.131.000 31 T |
24 | PaRaNoyaAkK VS SEMERKAND | 09 Eylül 2020, 09:56:55 | 29.409.224.464.000 29 T |
25 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16 Aralık 2020, 19:31:54 | 28.642.147.500.000 29 T |
26 | Mymy VS KORONA | 29 Mart 2021, 22:39:34 | 28.377.254.404.000 28 T |
27 | SEMERKAND VS | 07 Ağustos 2020, 14:42:44 | 26.193.209.758.000 26 T |
28 | falcon67 VS Ottoman | 23 Eylül 2020, 11:16:10 | 24.931.205.321.000 25 T |
29 | SEMERKAND VS KORONA | 24 Ağustos 2020, 04:01:49 | 23.022.003.417.000 23 T |
30 | SEMERKAND VS ramazan | 02 Ekim 2020, 04:01:03 | 21.723.809.790.000 22 T |
31 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16 Aralık 2020, 19:50:19 | 15.799.958.877.000 16 T |
32 | Kral42 VS bamsi | 10 Aralık 2020, 19:19:09 | 13.778.486.768.000 14 T |
33 | Testere VS | 16 Ekim 2020, 03:08:52 | 12.829.867.892.000 13 T |
34 | PaRaNoyaAkK VS Kral42 | 17 Eylül 2020, 08:57:15 | 12.575.451.691.000 13 T |
35 | siyahyildiz VS ESCOBAR | 16 Şubat 2021, 23:46:10 | 11.790.408.326.000 12 T |
36 | Testere VS | 16 Ekim 2020, 02:38:57 | 9.806.744.280.000 10 T |
37 | PaRaNoyaAkK VS | 10 Ocak 2021, 00:55:57 | 7.958.224.280.000 8 T |
38 | HemsiN VS Aydede | 26 Ocak 2021, 03:26:29 | 7.054.502.844.000 7 T |
39 | Mymy VS Kral42 | 09 Mart 2021, 12:46:01 | 6.912.570.428.000 7 T |
40 | AZRAIL VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 17:25:36 | 6.481.000.770.000 6 T |
41 | SEMERKAND VS joker80 | 24 Mart 2021, 18:42:09 | 6.217.107.694.000 6 T |
42 | AZRAIL VS msm | 01 Mart 2021, 22:30:46 | 6.102.761.043.000 6 T |
43 | bamsi VS siyahyildiz | 07 Kasım 2020, 14:46:24 | 4.898.771.100.000 5 T |
44 | Mymy VS | 30 Ekim 2020, 20:40:51 | 4.673.492.830.000 5 T |
45 | SEMERKAND VS KORONA | 24 Ağustos 2020, 04:18:27 | 4.552.279.641.000 5 T |
46 | SEMERKAND VS joker80 | 24 Mart 2021, 19:35:00 | 4.500.594.484.000 5 T |
47 | Mymy VS KORONA | 29 Mart 2021, 22:57:33 | 3.661.534.938.000 4 T |
48 | Testere VS | 16 Ekim 2020, 03:38:07 | 2.897.458.895.000 3 T |
49 | AZRAIL VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 18:00:54 | 2.738.235.986.000 3 T |
50 | PaRaNoyaAkK VS | 10 Ocak 2021, 01:06:16 | 2.699.648.982.000 3 T |
51 | KORONA VS SEMERKAND | 26 Eylül 2020, 04:59:34 | 2.331.314.426.000 2 T |
52 | ketcap35 VS | 27 Temmuz 2020, 13:16:55 | 2.288.835.478.000 2 T |
53 | SEMERKAND VS KORONA | 01 Ekim 2020, 04:08:40 | 2.050.373.701.000 2 T |
54 | SEMERKAND VS Testere | 01 Ekim 2020, 04:30:28 | 2.011.598.550.000 2 T |
55 | SEMERKAND VS Ottoman | 23 Mart 2021, 22:10:33 | 1.853.094.000.000 2 T |
56 | SEMERKAND VS | 11 Ağustos 2020, 00:26:11 | 1.852.499.990.000 2 T |
57 | SEMERKAND VS KORONA | 01 Ekim 2020, 03:41:58 | 1.794.600.614.000 2 T |
58 | Mymy VS KORONA | 29 Mart 2021, 23:14:16 | 1.733.653.638.000 2 T |
59 | messiah VS Devredilir | 30 Kasım 2020, 01:50:12 | 1.092.883.018.000 1 T |
60 | messiah VS AZRAIL | 04 Aralık 2020, 05:03:16 | 1.087.097.582.000 1 T |
61 | AZRAIL VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 18:55:44 | 1.045.310.165.000 1 T |
62 | Mymy VS AZRAIL | 15 Aralık 2020, 00:38:24 | 1.024.744.714.000 1 T |
63 | AZRAIL VS Samet_6412 | 16 Nisan 2021, 14:42:13 | 958.935.013.000 959 Mr |
64 | AZRAIL VS msm | 10 Mart 2021, 12:17:51 | 663.556.757.000 664 Mr |
65 | bamsi VS dani0712 | 17 Nisan 2021, 21:35:43 | 554.376.886.000 554 Mr |
66 | AZRAIL VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 18:55:47 | 522.550.085.000 523 Mr |
67 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 17:44:50 | 383.517.183.000 384 Mr |
68 | msm VS HemsiN | 15 Nisan 2021, 18:36:40 | 330.973.683.000 331 Mr |
69 | Mymy VS Elektruk | 14 Mart 2021, 22:28:14 | 290.930.248.000 291 Mr |
70 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 17:19:39 | 267.109.759.000 267 Mr |
71 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 15:01:23 | 253.317.105.000 253 Mr |
72 | msm VS Rudeboy13 | 15 Nisan 2021, 20:36:59 | 248.054.160.000 248 Mr |
73 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 11:39:06 | 245.170.770.000 245 Mr |
74 | Mymy VS Kral42 | 27 Mart 2021, 12:26:26 | 236.695.704.000 237 Mr |
75 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 16:21:11 | 229.108.883.000 229 Mr |
76 | Mymy VS msm | 16 Mart 2021, 16:47:21 | 223.332.258.000 223 Mr |
77 | SEMERKAND VS Mymy | 13 Mart 2021, 12:32:49 | 218.121.120.000 218 Mr |
78 | bamsi VS celiktepe | 17 Nisan 2021, 22:54:39 | 215.738.259.000 216 Mr |
79 | Mymy VS msm | 16 Mart 2021, 18:37:22 | 183.662.286.000 184 Mr |
80 | Shadowsnow VS mncts1 | 14 Nisan 2021, 19:19:10 | 180.028.440.000 180 Mr |
81 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 14:08:03 | 179.770.489.000 180 Mr |
82 | bamsi VS msm | 16 Mart 2021, 16:25:08 | 177.401.675.000 177 Mr |
83 | msm VS Rudeboy13 | 15 Nisan 2021, 20:37:17 | 129.825.220.000 130 Mr |
84 | AZRAIL VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 15:26:12 | 99.515.515.000 100 Mr |
85 | 55 VS CKI | 14 Nisan 2021, 00:35:49 | 92.897.280.000 93 Mr |
86 | Mymy VS siyahyildiz | 27 Mart 2021, 23:07:17 | 90.616.330.000 91 Mr |
87 | SEMERKAND VS siyahyildiz | 12 Mart 2021, 22:12:02 | 88.913.472.000 89 Mr |
88 | AZRAIL VS siyahyildiz | 09 Nisan 2021, 17:50:08 | 84.407.964.000 84 Mr |
89 | AZRAIL VS CKI | 31 Mart 2021, 16:25:15 | 83.239.182.000 83 Mr |
90 | AZRAIL VS siyahyildiz | 07 Nisan 2021, 15:11:48 | 83.143.495.000 83 Mr |
91 | msm VS Ottoman | 12 Nisan 2021, 21:52:03 | 78.899.020.000 79 Mr |
-Kazanan- / -Kaybeden- |