Lugar | Participantes | Fecha | Unidades |
---|---|---|---|
1 | Sky VS DALINIZ | 23. Oct 2022, 11:16:34 | 20.869.344.024.000 21 T |
2 | Ringo2 VS SubSolo | 09. Nov 2023, 02:40:04 | 20.614.473.428.000 21 T |
3 | Ringo2 VS Ruiflap | 09. Nov 2023, 04:14:00 | 12.697.480.416.000 13 T |
4 | Sky VS DALINIZ | 29. Oct 2022, 11:34:19 | 9.871.738.964.000 10 T |
5 | Ringo2 VS Toros34 | 19. May 2023, 12:06:36 | 8.382.605.712.000 8 T |
6 | Ringo2 VS Ruiflap | 09. Nov 2023, 04:59:08 | 7.128.843.650.000 7 T |
7 | gorgulu_64 VS Sigurdson | 16. Nov 2023, 13:15:26 | 6.173.786.736.000 6 T |
8 | Sky VS DALINIZ | 26. Dic 2022, 02:44:19 | 3.808.406.352.000 4 T |
9 | Odin VS walkerpwb | 13. Oct 2023, 20:31:27 | 3.162.212.253.000 3 T |
10 | Ringo2 VS Ruiflap | 09. Nov 2023, 04:59:08 | 3.119.181.804.000 3 T |
11 | Hado27 VS borota | 31. Ago 2023, 20:00:13 | 2.891.915.148.000 3 T |
12 | 06hayri06 VS cengizbey | 26. Jul 2023, 21:32:18 | 2.863.877.119.000 3 T |
13 | erdww VS 06hayri06 | 15. May 2023, 19:55:16 | 2.745.160.167.000 3 T |
14 | SubSolo VS cengizbey | 23. Sep 2023, 00:24:40 | 2.717.938.041.000 3 T |
15 | SubSolo VS tte | 05. Sep 2023, 06:20:22 | 2.604.686.586.000 3 T |
16 | Hado27 VS Pilli | 31. Ago 2023, 19:35:32 | 2.454.918.108.000 2 T |
17 | 06hayri06 VS Odin | 15. Oct 2023, 21:47:22 | 2.122.335.450.000 2 T |
18 | Ringo2 VS Toros34 | 19. May 2023, 11:38:16 | 1.994.461.314.000 2 T |
19 | gorgulu_64 VS Sigurdson | 23. Nov 2023, 16:39:32 | 1.980.563.296.000 2 T |
20 | Sigurdson VS SBY | 09. Oct 2023, 16:10:23 | 1.762.228.208.000 2 T |
21 | Hado27 VS BlackMamba | 31. Ago 2023, 21:42:30 | 1.691.427.480.000 2 T |
22 | Ruiflap VS Nazta | 14. Oct 2023, 23:22:15 | 1.645.076.760.000 2 T |
23 | walkerpwb VS gorgulu_64 | 16. Sep 2023, 20:41:53 | 1.613.552.601.000 2 T |
24 | Ruiflap VS gorgulu_64 | 15. Oct 2023, 12:48:59 | 1.612.352.664.000 2 T |
25 | Ruiflap VS borota | 17. Jun 2023, 09:49:32 | 1.479.812.804.000 1 T |
26 | Toros34 VS Ringo2 | 13. May 2023, 22:17:05 | 1.443.653.767.000 1 T |
27 | SubSolo VS Ruiflap | 02. Oct 2023, 06:20:15 | 1.356.838.334.000 1 T |
28 | Ringo2 VS Ruiflap | 09. Nov 2023, 04:59:09 | 1.219.707.613.000 1 T |
29 | 06hayri06 VS borota | 09. Jul 2023, 00:13:09 | 1.057.522.813.000 1 T |
30 | walkerpwb VS d-_-b | 04. Sep 2023, 12:26:36 | 859.958.128.000 860 Mr |
31 | SubSolo VS cengizbey | 05. Oct 2023, 20:02:42 | 855.516.296.000 856 Mr |
32 | cengizbey VS BlackMamba | 21. Jun 2023, 16:49:52 | 848.226.426.000 848 Mr |
33 | walkerpwb VS erdww | 18. Ago 2023, 06:23:33 | 835.339.434.000 835 Mr |
34 | gorgulu_64 VS boro | 18. Oct 2023, 11:04:33 | 826.535.386.000 827 Mr |
35 | erdww VS Nazta | 03. May 2023, 22:36:02 | 819.227.619.000 819 Mr |
36 | Ringo2 VS Murpy78 | 27. Feb 2023, 22:11:53 | 790.902.431.000 791 Mr |
37 | benesov VS Gandalf | 18. Oct 2023, 22:01:37 | 786.051.140.000 786 Mr |
38 | cengizbey VS BlackMamba | 19. Jun 2023, 14:47:37 | 756.624.289.000 757 Mr |
39 | gorgulu_64 VS neo1976 | 05. Oct 2023, 11:09:29 | 754.512.148.000 755 Mr |
40 | walkerpwb VS erdww | 16. Ago 2023, 23:57:19 | 718.393.416.000 718 Mr |
41 | Sigurdson VS SBY | 09. Oct 2023, 15:07:56 | 718.172.036.000 718 Mr |
42 | gorgulu_64 VS Morpheus | 01. Dic 2023, 22:07:52 | 688.529.397.000 689 Mr |
43 | walkerpwb VS d-_-b | 04. Sep 2023, 06:31:38 | 675.526.980.000 676 Mr |
44 | walkerpwb VS neo1976 | 22. Oct 2023, 17:00:36 | 661.233.288.000 661 Mr |
45 | walkerpwb VS erdww | 18. Oct 2023, 08:54:43 | 661.101.636.000 661 Mr |
46 | 06hayri06 VS borota | 22. Abr 2023, 19:12:12 | 630.960.208.000 631 Mr |
47 | walkerpwb VS Tersaneli | 12. Ago 2023, 19:45:56 | 623.406.483.000 623 Mr |
48 | walkerpwb VS erdww | 18. Oct 2023, 10:13:42 | 621.562.228.000 622 Mr |
49 | gorgulu_64 VS d-_-b | 26. Nov 2023, 22:19:46 | 596.591.547.000 597 Mr |
50 | walkerpwb VS neo1976 | 22. Oct 2023, 12:18:06 | 584.211.205.000 584 Mr |
51 | Sky VS Ruiflap | 07. Nov 2023, 23:03:28 | 566.287.125.000 566 Mr |
52 | walkerpwb VS neo1976 | 19. Oct 2023, 15:49:35 | 565.576.612.000 566 Mr |
53 | gorgulu_64 VS benesov | 13. Nov 2023, 20:22:57 | 560.397.312.000 560 Mr |
54 | walkerpwb VS d-_-b | 20. Oct 2023, 15:00:49 | 545.311.511.000 545 Mr |
55 | walkerpwb VS neo1976 | 24. Oct 2023, 17:30:35 | 536.330.249.000 536 Mr |
56 | gorgulu_64 VS cengizbey | 31. Ago 2023, 20:52:45 | 511.126.128.000 511 Mr |
57 | walkerpwb VS neo1976 | 25. Oct 2023, 13:16:22 | 506.136.251.000 506 Mr |
58 | walkerpwb VS neo1976 | 24. Oct 2023, 23:22:48 | 498.029.031.000 498 Mr |
59 | walkerpwb VS erdww | 16. Ago 2023, 03:39:02 | 489.317.354.000 489 Mr |
60 | gorgulu_64 VS borota | 21. Sep 2023, 20:45:31 | 479.770.034.000 480 Mr |
61 | Ruiflap VS DeltaXI | 29. Oct 2023, 02:29:38 | 462.098.932.000 462 Mr |
62 | cengizbey VS BlackMamba | 21. Jun 2023, 18:43:59 | 449.575.021.000 450 Mr |
63 | SubSolo VS borota | 22. Sep 2023, 21:00:08 | 439.613.862.000 440 Mr |
64 | walkerpwb VS neo1976 | 24. Oct 2023, 07:34:19 | 428.947.275.000 429 Mr |
65 | Ringo2 VS d-_-b | 29. Jul 2023, 08:37:07 | 416.509.641.000 417 Mr |
66 | SubSolo VS tte | 05. Sep 2023, 07:22:40 | 404.165.240.000 404 Mr |
67 | walkerpwb VS neo1976 | 22. Oct 2023, 19:16:59 | 391.053.812.000 391 Mr |
68 | walkerpwb VS neo1976 | 23. Oct 2023, 22:09:55 | 377.568.390.000 378 Mr |
69 | walkerpwb VS neo1976 | 24. Oct 2023, 19:28:13 | 375.431.021.000 375 Mr |
70 | walkerpwb VS neo1976 | 24. Oct 2023, 22:22:47 | 355.100.722.000 355 Mr |
71 | walkerpwb VS neo1976 | 22. Oct 2023, 20:22:26 | 354.555.699.000 355 Mr |
72 | walkerpwb VS neo1976 | 03. Sep 2023, 11:26:52 | 354.479.022.000 354 Mr |
73 | SubSolo VS Toros34 | 26. Sep 2023, 23:12:59 | 352.353.080.000 352 Mr |
74 | gorgulu_64 VS walkerpwb | 08. Ago 2023, 02:05:30 | 351.231.646.000 351 Mr |
75 | Sky VS Ringo2 | 03. Mar 2023, 00:31:27 | 351.199.340.000 351 Mr |
76 | Blueeyes VS cengizbey | 28. Nov 2023, 16:56:58 | 333.135.320.000 333 Mr |
77 | Blueeyes VS cengizbey | 29. Nov 2023, 16:18:18 | 292.690.534.000 293 Mr |
78 | gorgulu_64 VS Toros34 | 25. Nov 2023, 10:32:09 | 279.694.130.000 280 Mr |
79 | Blueeyes VS Turk | 24. Nov 2023, 17:12:20 | 190.847.929.000 191 Mr |
80 | ufo VS SubSolo | 18. Nov 2023, 17:42:07 | 171.645.992.000 172 Mr |
81 | Blueeyes VS Sigurdson | 30. Nov 2023, 01:46:27 | 135.730.861.000 136 Mr |
82 | gorgulu_64 VS neo1976 | 28. Nov 2023, 17:29:13 | 104.775.039.000 105 Mr |
83 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 15:13:58 | 77.951.258.000 78 Mr |
84 | Blueeyes VS Turk | 24. Nov 2023, 21:18:57 | 66.885.142.000 67 Mr |
85 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 10. Dic 2023, 02:04:36 | 53.786.332.000 54 Mr |
86 | Blueeyes VS cengizbey | 29. Nov 2023, 16:37:03 | 52.685.481.000 53 Mr |
87 | gorgulu_64 VS Toros34 | 25. Nov 2023, 16:44:01 | 42.259.541.000 42 Mr |
88 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 23. Nov 2023, 11:29:56 | 41.727.318.000 42 Mr |
89 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 23. Nov 2023, 09:09:37 | 40.943.684.000 41 Mr |
90 | gorgulu_64 VS Turk | 10. Dic 2023, 01:56:29 | 40.190.043.000 40 Mr |
91 | gorgulu_64 VS Masters | 05. Dic 2023, 13:13:54 | 29.285.592.000 29 Mr |
92 | gorgulu_64 VS boro | 11. Dic 2023, 09:05:44 | 21.960.518.000 22 Mr |
93 | gorgulu_64 VS Masters | 05. Dic 2023, 13:13:13 | 19.810.998.000 20 Mr |
94 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 14:06:59 | 12.388.540.000 12 Mr |
95 | gorgulu_64 VS boro | 05. Dic 2023, 13:32:27 | 11.829.113.000 12 Mr |
96 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 13:42:06 | 9.934.738.000 10 Mr |
97 | gorgulu_64 VS Hado27 | 10. Dic 2023, 00:12:30 | 8.807.867.000 9 Mr |
98 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 14:08:05 | 8.677.356.000 9 Mr |
99 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 14:06:48 | 8.153.164.000 8 Mr |
100 | gorgulu_64 VS Paxy87 | 05. Dic 2023, 13:42:18 | 8.036.568.000 8 Mr |
-Ganador- / -Perdedaor- |