Lugar | Participantes | Fecha | Unidades |
---|---|---|---|
1 | zzalimm VS DeRDo | 19. Oct 2022, 01:29:17 | 169.925.397.742.000 170 T |
2 | LoST VS tord | 26. Nov 2022, 04:26:55 | 162.288.751.625.000 162 T |
3 | CALKARA & zzalimm & Aydede & Cebbo & Sky VS Danger | 20. Oct 2022, 20:31:41 | 157.070.813.616.000 157 T |
4 | Cebbo VS Kralerol | 16. Sep 2022, 23:58:39 | 135.880.757.141.000 136 T |
5 | Aydede VS Kralerol | 28. Ago 2022, 15:30:35 | 96.110.184.516.000 96 T |
6 | LoST VS DeRDo | 25. Nov 2022, 21:17:08 | 92.031.909.574.000 92 T |
7 | CALKARA & Aydede & Sky & zzalimm VS MeHoNi | 19. Oct 2022, 20:33:50 | 90.725.215.359.000 91 T |
8 | Aydede VS Danger | 26. Oct 2022, 21:04:18 | 78.344.417.096.000 78 T |
9 | Cebbo VS LoST | 22. Oct 2022, 12:50:39 | 54.053.266.294.000 54 T |
10 | zzalimm & CALKARA VS RaCa | 18. Oct 2022, 08:44:26 | 48.607.426.688.000 49 T |
11 | LoST VS Q100sz | 25. Ene 2023, 16:22:21 | 42.075.711.269.000 42 T |
12 | Ringo2 VS morphine | 19. Ene 2023, 21:24:03 | 39.729.057.816.000 40 T |
13 | Aydede VS RaCa | 06. Sep 2022, 22:32:06 | 36.085.775.841.000 36 T |
14 | LoST VS HerkesHaklıymış | 07. Dic 2022, 09:08:22 | 35.455.961.277.000 35 T |
15 | LoST VS Sky | 09. Dic 2022, 23:03:02 | 34.776.412.799.000 35 T |
16 | LoST VS Q100sz | 25. Ene 2023, 15:56:07 | 34.252.817.830.000 34 T |
17 | GökbüK VS Kralerol | 02. Sep 2022, 15:04:47 | 33.434.280.611.000 33 T |
18 | freeblack VS DayoFR | 31. Oct 2022, 21:39:47 | 30.695.427.354.000 31 T |
19 | CALKARA & Aydede VS LoST | 25. Oct 2022, 15:18:54 | 30.058.489.320.000 30 T |
20 | Aqresihft VS freeblack | 21. Dic 2022, 03:51:12 | 27.723.072.493.000 28 T |
21 | Aqresihft VS GONDORLU | 30. Ene 2023, 03:19:22 | 24.222.403.175.000 24 T |
22 | Yörükoğlu1010 & Sky VS LoST | 24. Sep 2022, 21:58:56 | 22.574.878.343.000 23 T |
23 | Ringo2 VS Skye | 08. Dic 2022, 20:19:04 | 22.500.013.102.000 23 T |
24 | Sky VS DALINIZ | 23. Oct 2022, 11:16:34 | 20.869.344.024.000 21 T |
25 | Ringo2 VS CellatPasa | 02. Dic 2022, 17:41:31 | 20.111.343.110.000 20 T |
26 | Cebbo VS SiLenCe | 25. Oct 2022, 00:04:57 | 19.913.582.909.000 20 T |
27 | Ringo2 VS Vesvesel | 11. Ene 2023, 20:08:57 | 19.272.616.378.000 19 T |
28 | LoST & RaCa VS CellatPasa | 06. Sep 2022, 00:11:43 | 18.475.572.332.000 18 T |
29 | DeRDo VS Alamut | 08. Nov 2022, 15:27:45 | 17.690.573.889.000 18 T |
30 | LoST VS Toros34 | 18. Sep 2022, 14:46:36 | 17.510.873.838.000 18 T |
31 | DeRDo VS Mako | 08. Nov 2022, 03:33:19 | 15.608.128.116.000 16 T |
32 | LoST VS Vural | 16. Nov 2022, 07:09:13 | 15.380.969.231.000 15 T |
33 | LoST VS zzalimm | 10. Oct 2022, 03:27:40 | 15.160.540.091.000 15 T |
34 | LoST VS zzalimm | 10. Oct 2022, 03:27:37 | 15.102.970.448.000 15 T |
35 | LoST VS zzalimm | 10. Oct 2022, 03:27:34 | 15.052.933.679.000 15 T |
36 | Cebbo VS Kralerol | 02. Sep 2022, 12:16:04 | 13.487.193.987.000 13 T |
37 | Ringo2 VS Svggvn61 | 30. Nov 2022, 00:56:23 | 13.039.048.681.000 13 T |
38 | MeHoNi VS Ketcap35 | 09. Sep 2022, 11:56:39 | 13.015.689.013.000 13 T |
39 | RaCa VS SBY | 17. Oct 2022, 10:06:37 | 11.793.426.443.000 12 T |
40 | Cebbo VS LoST | 07. Oct 2022, 11:12:45 | 11.265.306.703.000 11 T |
41 | GONDORLU VS petador | 23. Dic 2022, 11:50:55 | 11.198.984.501.000 11 T |
42 | Horst VS Mavi_1654 | 27. Ene 2023, 15:18:37 | 10.530.294.809.000 11 T |
43 | avatar- VS AdmiraL | 11. Ago 2022, 01:44:33 | 10.384.438.366.000 10 T |
44 | DeRDo VS Ketcap35 | 08. Oct 2022, 00:46:01 | 10.010.484.793.000 10 T |
45 | Sky VS DALINIZ | 29. Oct 2022, 11:34:19 | 9.871.738.964.000 10 T |
46 | Aydede VS Kralerol | 02. Sep 2022, 15:07:22 | 9.744.702.397.000 10 T |
47 | Ringo2 VS petador | 27. Nov 2022, 08:25:10 | 9.692.561.858.000 10 T |
48 | LoST VS Sky | 14. Sep 2022, 16:48:25 | 9.665.575.422.000 10 T |
49 | Mohikan VS Olympo | 20. Nov 2022, 22:21:33 | 9.612.415.778.000 10 T |
50 | avatar- VS Ketcap35 | 30. Jul 2022, 14:10:35 | 9.179.635.634.000 9 T |
51 | DeRDo VS Sky | 21. Sep 2022, 19:25:42 | 8.591.488.974.000 9 T |
52 | LoST VS Sky | 09. Dic 2022, 23:21:45 | 8.524.408.362.000 9 T |
53 | intensekeratin VS SiLenCe | 19. Sep 2022, 15:08:23 | 8.509.081.846.000 9 T |
54 | Aydede VS Kralerol | 02. Sep 2022, 12:18:08 | 8.427.644.817.000 8 T |
55 | Ringo2 VS Theend | 15. Ene 2023, 23:05:08 | 7.982.022.234.000 8 T |
56 | GecmisolsunTURKIYEM VS Alamut | 08. Feb 2023, 00:36:32 | 7.910.482.898.000 8 T |
57 | LoST VS Sky & Aydede | 24. Sep 2022, 06:22:30 | 7.846.872.695.000 8 T |
58 | Aydede VS Kralerol | 02. Sep 2022, 15:06:42 | 6.955.156.324.000 7 T |
59 | DeRDo VS intensekeratin | 04. Nov 2022, 12:44:51 | 6.907.144.565.000 7 T |
60 | Aqresihft VS petador | 26. Ene 2023, 03:14:52 | 6.803.443.050.000 7 T |
61 | Cebbo VS Kralerol | 02. Sep 2022, 15:07:31 | 6.784.230.987.000 7 T |
62 | Aqresihft VS Olympo | 21. Ene 2023, 03:46:53 | 6.617.306.438.000 7 T |
63 | GökbüK VS Kralerol | 02. Sep 2022, 12:17:36 | 6.393.026.613.000 6 T |
64 | DALINIZ VS CellatPasa | 14. Ago 2022, 20:06:54 | 6.266.041.262.000 6 T |
65 | Ringo2 VS tord | 29. Nov 2022, 20:51:21 | 6.108.189.040.000 6 T |
66 | LoST VS DayoFR | 17. Nov 2022, 09:19:36 | 5.773.962.710.000 6 T |
67 | MeHoNi VS AdmiraL | 29. Ago 2022, 22:37:26 | 5.643.471.925.000 6 T |
68 | Aqresihft VS GONDORLU | 29. Ene 2023, 23:36:52 | 5.401.523.929.000 5 T |
69 | DeRDo VS Su-57 | 14. Ago 2022, 10:56:02 | 5.179.946.135.000 5 T |
70 | Vesvesel VS Aqresihft | 21. Ago 2022, 23:49:05 | 5.089.512.096.000 5 T |
71 | Aqresihft VS Nerkro | 04. Ene 2023, 04:12:31 | 4.901.138.982.000 5 T |
72 | GONDORLU VS Toros34 | 29. Ene 2023, 00:44:12 | 4.692.056.535.000 5 T |
73 | Ringo2 VS Nexus | 27. Ene 2023, 23:22:22 | 4.626.039.744.000 5 T |
74 | Aqresihft VS tuncerii | 30. Dic 2022, 03:08:53 | 4.604.495.365.000 5 T |
75 | LoST VS HerkesHaklıymış | 07. Dic 2022, 09:12:42 | 4.532.633.899.000 5 T |
76 | Cebbo VS Danger | 02. Oct 2022, 09:36:20 | 4.313.340.833.000 4 T |
77 | deli46 VS SiLenCe | 29. Nov 2022, 14:25:19 | 4.217.644.401.000 4 T |
78 | HerkesHaklıymış VS Toros34 | 06. Dic 2022, 03:21:05 | 3.915.421.884.000 4 T |
79 | Sky VS DALINIZ | 26. Dic 2022, 02:44:19 | 3.808.406.352.000 4 T |
80 | Alamut VS BUBES13 | 03. Feb 2023, 16:43:52 | 3.802.586.267.000 4 T |
81 | GecmisolsunTURKIYEM VS Alamut | 08. Feb 2023, 01:31:46 | 3.770.990.164.000 4 T |
82 | Aqresihft VS Olympo | 15. Ene 2023, 23:00:53 | 3.309.327.720.000 3 T |
83 | Ringo2 VS Vesvesel | 14. Ene 2023, 19:07:32 | 3.101.805.472.000 3 T |
84 | Alamut VS Non | 03. Ene 2023, 23:49:03 | 2.964.810.812.000 3 T |
85 | Aqresihft VS Nerkro | 23. Ene 2023, 03:29:39 | 2.732.012.301.000 3 T |
86 | Aqresihft VS YaSda | 19. Dic 2022, 00:01:47 | 2.713.989.501.000 3 T |
87 | petador VS Alamut | 11. Dic 2022, 14:29:52 | 2.579.527.606.000 3 T |
88 | Sky VS LoST | 09. Ene 2023, 08:16:11 | 2.296.069.946.000 2 T |
89 | petador VS Alamut | 13. Dic 2022, 19:43:39 | 2.268.671.187.000 2 T |
90 | Sky VS LoST | 26. Ene 2023, 00:39:15 | 2.197.123.391.000 2 T |
91 | Alamut VS Vural | 04. Ene 2023, 20:41:09 | 2.086.746.537.000 2 T |
92 | Aqresihft VS d-_-b | 27. Dic 2022, 04:30:45 | 1.966.011.293.000 2 T |
93 | Horst VS BUBES13 | 29. Dic 2022, 11:49:17 | 1.732.755.952.000 2 T |
94 | Ringo2 VS HARP | 22. Ene 2023, 19:34:12 | 1.699.299.441.000 2 T |
95 | GecmisolsunTURKIYEM VS Ysfslz | 26. Ene 2023, 23:10:25 | 1.652.416.760.000 2 T |
96 | GecmisolsunTURKIYEM VS Ysfslz | 27. Ene 2023, 01:04:44 | 1.583.119.716.000 2 T |
97 | Aqresihft VS d-_-b | 27. Dic 2022, 04:30:54 | 1.580.254.109.000 2 T |
98 | Alamut VS Non | 04. Ene 2023, 19:18:33 | 1.505.221.359.000 2 T |
99 | NATRE10 VS YaSda | 24. Dic 2022, 23:23:48 | 1.401.288.776.000 1 T |
100 | Sky VS DALINIZ | 26. Dic 2022, 17:37:17 | 1.391.392.122.000 1 T |
-Ganador- / -Perdedaor- |