Lugar | Participantes | Fecha | Unidades |
---|---|---|---|
1 | PaRaNoyaAkK & SEMERKAND VS Testere | 06. Ene 2021, 00:47:20 | 2.014.025.266.455.000 2 KaT |
2 | falcon67 VS SEMERKAND | 27. Ene 2021, 13:09:49 | 2.008.697.966.718.000 2 KaT |
3 | Testere VS i | 21. Dic 2020, 20:01:29 | 1.492.541.132.009.000 1 KaT |
4 | falcon67 VS i | 27. Feb 2021, 11:26:12 | 830.646.900.837.000 831 T |
5 | Selfkan & ramazan VS SEMERKAND | 02. Feb 2021, 21:33:06 | 806.745.173.216.000 807 T |
6 | falcon67 VS PaRaNoyaAkK | 31. Dic 2020, 10:23:38 | 770.932.953.362.000 771 T |
7 | falcon67 VS SEMERKAND | 26. Feb 2021, 13:16:39 | 680.007.323.657.000 680 T |
8 | SEMERKAND & PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Ene 2021, 20:30:26 | 618.730.981.980.000 619 T |
9 | SEMERKAND VS celiktepe | 13. Feb 2021, 21:37:42 | 390.583.321.943.000 391 T |
10 | SEMERKAND VS Selfkan | 17. Nov 2020, 20:09:07 | 270.973.124.898.000 271 T |
11 | SEMERKAND VS ketcap35 | 24. Sep 2020, 19:34:47 | 149.832.858.698.000 150 T |
12 | SEMERKAND VS Kral42 | 27. Ene 2021, 01:58:53 | 118.947.167.537.000 119 T |
13 | i VS Kral42 | 09. Dic 2020, 23:07:05 | 116.346.190.108.000 116 T |
14 | SEMERKAND VS ramazan | 05. Oct 2020, 02:33:35 | 104.923.280.000.000 105 T |
15 | falcon67 VS apache | 04. Oct 2020, 16:14:41 | 100.301.083.293.000 100 T |
16 | SEMERKAND VS Ottoman | 15. Dic 2020, 16:29:51 | 89.375.024.000.000 89 T |
17 | falcon67 VS apache | 29. Oct 2020, 11:10:57 | 88.189.060.385.000 88 T |
18 | SEMERKAND VS Testere | 19. Sep 2020, 02:27:13 | 82.665.471.559.000 83 T |
19 | SEMERKAND VS HemsiN | 11. Sep 2020, 02:20:30 | 63.721.682.118.000 64 T |
20 | SEMERKAND VS ramazan | 02. Oct 2020, 01:55:21 | 59.410.586.696.000 59 T |
21 | i VS ketcap35 | 12. Dic 2020, 16:52:27 | 55.891.369.197.000 56 T |
22 | messiah VS Mymy | 07. Dic 2020, 06:12:34 | 55.733.454.224.000 56 T |
23 | Testere VS HemsiN | 06. Oct 2020, 21:38:31 | 47.192.766.771.000 47 T |
24 | Testere VS apache | 19. Dic 2020, 18:43:37 | 41.394.065.390.000 41 T |
25 | SEMERKAND VS ramazan | 28. Ago 2020, 03:18:00 | 40.868.178.981.000 41 T |
26 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Dic 2020, 19:17:38 | 38.256.695.352.000 38 T |
27 | SEMERKAND VS Selfkan | 29. Ago 2020, 23:09:02 | 31.502.443.570.000 32 T |
28 | siyahyildiz VS msm | 18. Feb 2021, 19:27:54 | 30.816.531.131.000 31 T |
29 | PaRaNoyaAkK VS SEMERKAND | 09. Sep 2020, 09:56:55 | 29.409.224.464.000 29 T |
30 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Dic 2020, 19:31:54 | 28.642.147.500.000 29 T |
31 | SEMERKAND VS ALP | 07. Ago 2020, 14:42:44 | 26.193.209.758.000 26 T |
32 | i VS Ottoman | 26. Feb 2021, 19:59:03 | 25.826.162.846.000 26 T |
33 | i VS Aysun | 01. Dic 2020, 18:20:41 | 25.727.430.430.000 26 T |
34 | celiktepe VS Zombie | 08. Dic 2020, 22:59:46 | 25.333.948.819.000 25 T |
35 | falcon67 VS Ottoman | 23. Sep 2020, 11:16:10 | 24.931.205.321.000 25 T |
36 | celiktepe VS Seme | 30. Oct 2020, 09:18:30 | 24.514.576.533.000 25 T |
37 | SEMERKAND VS KORONA | 24. Ago 2020, 04:01:49 | 23.022.003.417.000 23 T |
38 | SEMERKAND VS ramazan | 02. Oct 2020, 04:01:03 | 21.723.809.790.000 22 T |
39 | i VS Ottoman | 26. Feb 2021, 20:30:57 | 18.392.122.985.000 18 T |
40 | i VS Ottoman | 26. Feb 2021, 21:34:37 | 18.253.735.812.000 18 T |
41 | ESTES VS Rudeboy13 | 04. Nov 2020, 02:24:55 | 17.769.471.349.000 18 T |
42 | Mymy VS aysel | 24. Nov 2020, 23:12:40 | 17.163.702.019.000 17 T |
43 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Dic 2020, 19:50:19 | 15.799.958.877.000 16 T |
44 | Mymy VS TURKOGLU | 09. Ene 2021, 13:04:36 | 15.172.196.898.000 15 T |
45 | Kral42 VS Frostking | 11. Dic 2020, 18:58:13 | 14.899.415.874.000 15 T |
46 | SEMERKAND VS xronn | 21. Jun 2020, 01:37:56 | 14.688.446.944.000 15 T |
47 | Kral42 VS bamsi | 10. Dic 2020, 19:19:09 | 13.778.486.768.000 14 T |
48 | falcon67 VS Seme | 26. Sep 2020, 20:23:48 | 13.519.210.658.000 14 T |
49 | Testere VS ALP | 16. Oct 2020, 03:08:52 | 12.829.867.892.000 13 T |
50 | PaRaNoyaAkK VS Kral42 | 17. Sep 2020, 08:57:15 | 12.575.451.691.000 13 T |
51 | siyahyildiz VS ESCOBAR | 16. Feb 2021, 23:46:10 | 11.790.408.326.000 12 T |
52 | Aysun VS Rudeboy13 | 27. Oct 2020, 01:49:30 | 11.579.454.650.000 12 T |
53 | ESTES VS Mastermind | 27. Ene 2021, 05:38:30 | 11.375.203.557.000 11 T |
54 | TURKOGLU VS bamsi | 20. Oct 2020, 16:20:48 | 10.685.865.421.000 11 T |
55 | HemsiN VS aysel | 05. Oct 2020, 03:07:56 | 10.468.053.474.000 10 T |
56 | Testere VS ALP | 16. Oct 2020, 02:38:57 | 9.806.744.280.000 10 T |
57 | Bluecafe VS Aysun | 06. Sep 2020, 04:47:26 | 9.355.314.650.000 9 T |
58 | PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Ene 2021, 00:55:57 | 7.958.224.280.000 8 T |
59 | Mymy VS EDA | 08. Ene 2021, 20:10:59 | 7.250.860.112.000 7 T |
60 | HemsiN VS Aydede | 26. Ene 2021, 03:26:29 | 7.054.502.844.000 7 T |
61 | ESTES VS Rudeboy13 | 20. Oct 2020, 11:24:32 | 6.750.403.464.000 7 T |
62 | Testere VS goldfish | 06. Dic 2020, 00:16:16 | 6.658.544.935.000 7 T |
63 | i VS HemsiN | 21. Feb 2021, 16:27:38 | 5.546.737.982.000 6 T |
64 | bamsi VS siyahyildiz | 07. Nov 2020, 14:46:24 | 4.898.771.100.000 5 T |
65 | SEMERKAND VS mabi66 | 27. Dic 2020, 17:36:37 | 4.740.590.123.000 5 T |
66 | Mymy VS ALP | 30. Oct 2020, 20:40:51 | 4.673.492.830.000 5 T |
67 | SEMERKAND VS KORONA | 24. Ago 2020, 04:18:27 | 4.552.279.641.000 5 T |
68 | ESTES VS Frostking | 01. Feb 2021, 01:01:14 | 4.159.359.139.000 4 T |
69 | i VS Seme | 24. Nov 2020, 01:04:46 | 4.152.733.064.000 4 T |
70 | Mymy VS Seme | 25. Dic 2020, 01:03:07 | 3.601.737.064.000 4 T |
71 | ESTES VS Frostking | 01. Feb 2021, 01:21:08 | 3.168.061.989.000 3 T |
72 | Testere & Selfkan & ramazan VS Elektruk | 06. Ago 2020, 00:19:16 | 3.144.554.075.000 3 T |
73 | ultron VS Bluecafe | 19. May 2020, 05:17:42 | 2.966.269.224.000 3 T |
74 | Testere VS ALP | 16. Oct 2020, 03:38:07 | 2.897.458.895.000 3 T |
75 | Frostking VS Mastermind | 13. Ene 2021, 23:49:24 | 2.779.572.685.000 3 T |
76 | PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Ene 2021, 01:06:16 | 2.699.648.982.000 3 T |
77 | Selfkan VS bamsi | 30. Jul 2020, 11:59:06 | 2.607.398.599.000 3 T |
78 | ESTES VS DarthBlack | 20. Oct 2020, 12:18:31 | 2.447.627.450.000 2 T |
79 | Seme VS Devredilir | 05. Sep 2020, 10:56:48 | 2.431.770.415.000 2 T |
80 | KORONA VS SEMERKAND | 26. Sep 2020, 04:59:34 | 2.331.314.426.000 2 T |
81 | ketcap35 VS ALP | 27. Jul 2020, 13:16:55 | 2.288.835.478.000 2 T |
82 | dani0712 VS DarthBlack | 26. Jul 2020, 08:39:01 | 2.198.130.571.000 2 T |
83 | i VS Ottoman | 27. Nov 2020, 11:10:41 | 2.171.462.250.000 2 T |
84 | SEMERKAND VS KORONA | 01. Oct 2020, 04:08:40 | 2.050.373.701.000 2 T |
85 | SEMERKAND VS Testere | 01. Oct 2020, 04:30:28 | 2.011.598.550.000 2 T |
86 | SEMERKAND VS ALP | 11. Ago 2020, 00:26:11 | 1.852.499.990.000 2 T |
87 | Mastermind VS Frostking | 21. Nov 2020, 17:13:27 | 1.844.676.719.000 2 T |
88 | SEMERKAND VS KORONA | 01. Oct 2020, 03:41:58 | 1.794.600.614.000 2 T |
89 | teyyareci VS DarthBlack | 29. Nov 2020, 17:03:42 | 1.651.550.048.000 2 T |
90 | bamsi VS i | 30. Ene 2021, 13:47:38 | 1.625.336.667.000 2 T |
91 | i VS CORANA19 | 09. Dic 2020, 11:20:09 | 1.449.221.839.000 1 T |
92 | i VS AZRAIL | 03. Dic 2020, 17:16:59 | 1.129.163.055.000 1 T |
93 | messiah VS Devredilir | 30. Nov 2020, 01:50:12 | 1.092.883.018.000 1 T |
94 | messiah VS AZRAIL | 04. Dic 2020, 05:03:16 | 1.087.097.582.000 1 T |
95 | i VS Rudeboy13 | 08. Dic 2020, 09:09:34 | 1.060.696.390.000 1 T |
96 | Mymy VS AZRAIL | 15. Dic 2020, 00:38:24 | 1.024.744.714.000 1 T |
97 | Mymy VS google | 18. Feb 2021, 11:33:26 | 892.038.786.000 892 Mr |
98 | siyahyildiz VS apache | 09. Feb 2021, 10:38:27 | 795.797.020.000 796 Mr |
99 | msm VS Ekinoksse | 21. Feb 2021, 13:04:37 | 578.501.584.000 579 Mr |
100 | Mymy VS Elektruk | 21. Feb 2021, 21:27:42 | 524.619.360.000 525 Mr |
-Ganador- / -Perdedaor- |