Escolhe o universo
Top Combates Data Destroços
1 Desmond VS Heron 12 Junu 2025, 22:30:30 8.759.986.567.099.035.052.577.761.787.904 9 N
2 Heron & Atilla VS MaxiMax 13 Junu 2025, 22:19:26 3.034.722.838.822.475.338.015.651.659.776 3 N
3 Heron & Atilla VS Desmond 11 Junu 2025, 22:53:35 1.986.522.057.183.011.821.376.380.076.032 2 N
4 SoulTakerBG VS MaxiMax 13 Junu 2025, 22:29:40 1.428.907.044.137.153.397.478.324.699.136 1 N
5 Desmond VS MaxiMax 02 Junu 2025, 02:38:00 1.214.149.237.395.891.661.576.272.347.136 1 N
6 Desmond VS MaxiMax 07 Junu 2025, 11:22:33 1.092.827.060.961.570.380.194.114.437.120 1 N
7 Desmond VS MaxiMax 06 Junu 2025, 18:50:33 893.519.793.091.153.256.520.012.005.376 894 O
8 Titan VS PeNa 14 Junu 2025, 13:14:15 710.825.623.130.192.319.448.291.999.744 711 O
9 Atilla & Heron VS MaxiMax 10 Junu 2025, 22:05:15 684.968.113.457.877.814.548.161.888.256 685 O
10 Desmond VS MaxiMax 10 Junu 2025, 00:52:21 631.433.155.563.254.180.751.253.438.464 631 O
11 Desmond VS MaxiMax 03 Junu 2025, 02:32:15 612.358.719.399.066.438.368.363.544.576 612 O
12 Desmond VS MaxiMax 11 Junu 2025, 22:31:10 552.465.346.331.986.333.750.498.689.024 552 O
13 SoulTakerBG VS MaxiMax 08 Junu 2025, 20:57:01 549.755.348.973.051.926.372.786.634.752 550 O
14 SoulTakerBG VS MaxiMax 12 Junu 2025, 10:08:27 533.493.080.604.245.091.988.386.349.056 533 O
15 SoulTakerBG VS MaxiMax 09 Junu 2025, 16:38:26 473.281.239.319.051.713.369.883.017.216 473 O
16 Desmond VS MaxiMax 08 Junu 2025, 15:10:55 465.229.344.442.246.937.922.385.215.488 465 O
17 Desmond VS MaxiMax 02 Junu 2025, 03:11:23 433.252.333.090.714.130.077.834.018.816 433 O
18 Titan VS MaxiMax 08 Junu 2025, 17:39:00 413.206.961.466.009.235.583.055.953.920 413 O
19 SoulTakerBG & Titan VS MaxiMax 03 Junu 2025, 18:08:46 398.357.558.896.515.908.279.029.727.232 398 O
20 Desmond VS MaxiMax 03 Junu 2025, 02:44:13 306.178.212.828.868.285.479.111.360.512 306 O
21 Desmond VS SoulTakerBG 25 May 2025, 01:55:09 271.936.661.524.513.888.710.781.042.688 272 O
22 Desmond VS MaxiMax 04 Junu 2025, 01:52:50 251.824.730.775.560.002.496.614.105.088 252 O
23 Atilla & Heron VS MaxiMax 10 Junu 2025, 21:40:26 225.380.735.915.678.366.254.384.545.792 225 O
24 Desmond VS MaxiMax 03 Junu 2025, 20:19:46 180.313.329.540.935.359.364.266.459.136 180 O
25 Elessar VS ManelKim 12 Junu 2025, 20:27:44 165.500.070.697.087.439.084.799.918.080 166 O
26 SoulTakerBG VS MaxiMax 10 Junu 2025, 01:01:36 160.372.604.020.597.232.445.572.513.792 160 O
27 SoulTakerBG VS MaxiMax 10 Junu 2025, 21:50:44 135.325.173.011.413.607.432.046.247.936 135 O
28 Desmond VS MaxiMax 06 Junu 2025, 01:42:51 129.445.582.659.381.618.419.345.391.616 129 O
29 Desmond VS MaxiMax 10 Junu 2025, 01:08:50 102.977.087.474.406.443.224.328.568.832 103 O
30 Desmond VS SoulTakerBG 20 May 2025, 01:52:23 98.136.934.192.751.190.509.698.940.928 98 O
31 SoulTakerBG VS MaxiMax 10 Junu 2025, 21:22:58 88.576.015.223.605.610.244.982.439.936 89 O
32 Desmond VS MaxiMax 07 Junu 2025, 16:53:00 78.546.975.255.567.982.492.464.971.776 79 O
33 Desmond VS MaxiMax 06 Junu 2025, 05:10:13 78.241.693.709.653.014.844.238.987.264 78 O
34 Heron VS Zingo 06 Junu 2025, 13:43:39 74.513.049.487.962.067.804.937.519.104 75 O
35 Panda & Kedicik VS PeNa 11 Junu 2025, 12:52:58 72.783.820.964.670.660.036.152.786.944 73 O
36 Desmond VS MaxiMax 29 May 2025, 21:02:59 66.195.496.513.774.656.419.572.744.192 66 O
37 Desmond VS SoulTakerBG 25 May 2025, 02:18:54 51.753.220.579.773.561.991.151.484.928 52 O
38 Titan VS umutt42 04 Junu 2025, 11:06:06 50.233.086.491.865.144.987.589.017.600 50 O
39 Kedicik & Panda VS GoCMeN 12 Junu 2025, 15:17:55 43.975.931.788.087.240.908.907.479.040 44 O
40 Heron VS MaxiMax 10 Junu 2025, 21:11:07 39.894.444.224.091.629.450.046.734.336 40 O
41 Desmond VS MaxiMax 09 Junu 2025, 19:03:02 37.818.023.440.991.119.947.520.278.528 38 O
42 GERGEDAN42 VS Heron 14 Junu 2025, 16:36:18 27.641.991.632.382.795.064.927.059.968 28 O
43 Desmond VS SoulTakerBG 20 May 2025, 02:23:40 27.455.157.788.063.327.341.137.362.944 27 O
44 Panda & Kedicik VS Achille 06 Junu 2025, 10:50:26 24.922.714.364.098.908.919.863.181.312 25 O
45 GERGEDAN42 VS PeNa 09 Junu 2025, 14:47:52 20.684.185.411.268.102.613.563.867.136 21 O
46 Desmond VS MaxiMax 05 Junu 2025, 05:32:45 19.744.259.058.761.973.629.984.964.608 20 O
47 Elessar VS ManelKim 12 Junu 2025, 20:19:50 19.423.481.385.472.215.916.243.582.976 19 O
48 Titan VS MaxiMax 13 Junu 2025, 17:49:40 16.108.852.006.028.676.580.652.351.488 16 O
49 Kedicik VS Zingo 07 Junu 2025, 18:46:48 13.221.002.409.930.001.234.633.162.752 13 O
50 Titan VS umutt42 31 May 2025, 15:36:56 11.949.928.554.493.503.067.880.685.568 12 O
51 Titan VS umutt42 30 May 2025, 11:34:24 10.721.347.013.937.692.138.836.852.736 11 O
52 Titan VS Elessar 12 Junu 2025, 20:51:51 10.545.111.422.044.981.887.080.857.600 11 O
53 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 12:11:51 8.472.776.550.885.403.949.457.735.680 8 O
54 Heron VS Desmond 13 Junu 2025, 09:57:17 8.472.628.924.100.419.640.803.459.072 8 O
55 GERGEDAN42 VS umutt42 23 May 2025, 21:22:07 8.052.728.359.943.852.887.099.047.936 8 O
56 Desmond VS MaxiMax 31 May 2025, 13:46:54 7.950.538.342.791.154.324.966.735.872 8 O
57 Desmond VS MaxiMax 27 May 2025, 23:29:25 7.578.602.927.790.268.448.375.832.576 8 O
58 MaxiMax VS PeNa 02 Junu 2025, 07:42:06 5.919.121.338.302.800.044.549.472.256 6 O
59 Desmond VS MaxiMax 05 Junu 2025, 10:38:36 5.454.240.351.162.137.904.760.750.080 5 O
60 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 13:05:14 5.452.717.127.622.542.309.564.874.752 5 O
61 umutt42 VS Titan 23 May 2025, 17:22:50 4.964.008.955.552.437.358.280.310.784 5 O
62 Titan VS umutt42 03 Junu 2025, 13:46:12 4.845.832.698.277.559.366.768.918.528 5 O
63 CatchMeIfYouCan & SoulTakerBG VS MaxiMax 14 May 2025, 00:21:16 4.550.670.676.282.616.002.673.377.280 5 O
64 GERGEDAN42 VS Titan 14 Junu 2025, 01:28:41 4.322.066.108.812.363.556.984.979.456 4 O
65 Moderator VS Atilla 12 Junu 2025, 20:46:32 3.989.449.696.516.155.596.404.162.560 4 O
66 Desmond VS MaxiMax 05 Junu 2025, 10:38:39 3.841.343.561.604.191.347.237.978.112 4 O
67 Desmond VS MaxiMax 27 May 2025, 11:44:18 3.569.931.809.741.319.094.084.304.896 4 O
68 GERGEDAN42 VS Titan 14 Junu 2025, 03:43:16 3.048.762.368.284.270.492.808.904.704 3 O
69 MaxiMax VS Heron 10 Junu 2025, 03:41:17 2.762.198.542.327.356.284.297.281.536 3 O
70 GERGEDAN42 VS Titan 14 Junu 2025, 04:09:53 2.747.228.237.909.021.878.866.935.808 3 O
71 Titan VS umutt42 03 Junu 2025, 14:28:39 2.708.734.971.298.328.929.632.256.000 3 O
72 Albatross VS cöl-tilkisi 13 Junu 2025, 17:28:29 2.700.458.087.903.475.523.991.371.776 3 O
73 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 12:44:03 2.671.463.053.262.647.617.763.934.208 3 O
74 Areos VS umutt42 25 May 2025, 00:04:57 2.643.027.930.049.171.973.424.021.504 3 O
75 Desmond VS MaxiMax 23 May 2025, 00:40:58 2.624.625.527.396.563.485.775.101.952 3 O
76 Titan VS umutt42 03 Junu 2025, 13:59:18 2.475.551.236.124.427.178.156.752.896 2 O
77 Desmond VS CatchMeIfYouCan 08 May 2025, 03:56:50 2.358.160.573.754.287.990.081.847.296 2 O
78 GERGEDAN42 VS Titan 14 Junu 2025, 03:34:39 2.337.068.671.232.740.783.233.695.744 2 O
79 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 12:14:03 2.164.688.210.892.256.870.355.959.808 2 O
80 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 12:12:46 2.055.134.389.427.312.449.730.641.920 2 O
81 Desmond VS SoulTakerBG 04 Junu 2025, 05:06:59 1.963.078.487.112.142.013.532.733.440 2 O
82 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 13:05:32 1.792.890.952.143.189.513.301.131.264 2 O
83 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 13:22:04 1.708.944.566.062.982.743.929.651.200 2 O
84 Desmond VS MaxiMax 05 Junu 2025, 10:38:52 1.697.723.213.305.067.995.412.824.064 2 O
85 Panda & Kedicik VS RogerBacon 31 May 2025, 19:24:52 1.631.382.885.187.996.935.000.162.304 2 O
86 AKAGAMi & CatchMeIfYouCan & SoulTakerBG VS MaxiMax 09 May 2025, 21:07:59 1.601.580.200.540.010.554.406.731.776 2 O
87 GERGEDAN42 VS MaxiMax 01 Junu 2025, 22:16:50 1.462.726.217.283.512.355.860.250.624 1 O
88 Kedicik VS umutt42 21 May 2025, 21:29:29 1.435.254.170.206.082.677.619.032.064 1 O
89 Titan VS umutt42 23 May 2025, 10:47:20 1.428.543.975.781.799.548.950.675.456 1 O
90 OxO VS Albatross 02 Junu 2025, 00:49:40 1.423.138.642.996.286.908.943.826.944 1 O
91 GoCMeN VS Albatross 08 Junu 2025, 15:27:20 1.419.428.589.084.176.601.258.655.744 1 O
92 Desmond VS MaxiMax 13 May 2025, 18:45:41 1.285.018.834.049.794.707.831.128.064 1 O
93 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 12:46:48 1.266.290.919.473.850.228.538.343.424 1 O
94 GERGEDAN42 VS MaxiMax 01 Junu 2025, 21:40:37 1.250.193.348.105.566.102.023.569.408 1 O
95 SoulTakerBG VS Desmond 03 May 2025, 03:39:37 1.236.708.744.249.204.003.326.394.368 1 O
96 Albatross VS GoCMeN 08 Junu 2025, 07:55:56 1.171.766.993.326.757.246.935.236.608 1 O
97 SoulTakerBG VS GERGEDAN42 12 Junu 2025, 13:05:52 1.111.522.133.157.945.860.549.509.120 1 O
98 Kedicik VS Albatross 02 Junu 2025, 01:02:29 1.107.318.082.180.854.933.786.460.160 1 O
99 Titan VS umutt42 03 Junu 2025, 15:14:56 1.062.079.033.135.079.667.047.333.888 1 O
100 Desmond VS MaxiMax 08 May 2025, 18:51:55 1.054.947.378.211.350.768.349.347.840 1 O
-Vencedores / -Derrotados