Miejsce | Przeciwnicy | Data | Jednostki |
---|---|---|---|
1 | PaRaNoyaAkK & SEMERKAND VS Testere | 06. Sty 2021, 00:47:20 | 2.014.025.266.455.000 2 KaT |
2 | falcon67 VS SEMERKAND | 27. Sty 2021, 13:09:49 | 2.008.697.966.718.000 2 KaT |
3 | Testere VS BuZZ | 21. Gru 2020, 20:01:29 | 1.492.541.132.009.000 1 KaT |
4 | falcon67 VS PaRaNoyaAkK | 31. Gru 2020, 10:23:38 | 770.932.953.362.000 771 T |
5 | SEMERKAND & PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Sty 2021, 20:30:26 | 618.730.981.980.000 619 T |
6 | SEMERKAND VS Selfkan | 17. Lis 2020, 20:09:07 | 270.973.124.898.000 271 T |
7 | BuZZ VS alamut | 10. Gru 2020, 00:13:56 | 222.122.317.271.000 222 T |
8 | SEMERKAND VS ketcap35 | 24. Wrz 2020, 19:34:47 | 149.832.858.698.000 150 T |
9 | SEMERKAND VS Kral42 | 27. Sty 2021, 01:58:53 | 118.947.167.537.000 119 T |
10 | BuZZ VS Kral42 | 09. Gru 2020, 23:07:05 | 116.346.190.108.000 116 T |
11 | SEMERKAND VS ramazan | 05. Paz 2020, 02:33:35 | 104.923.280.000.000 105 T |
12 | falcon67 VS apache | 04. Paz 2020, 16:14:41 | 100.301.083.293.000 100 T |
13 | SEMERKAND VS TURKO | 15. Gru 2020, 16:29:51 | 89.375.024.000.000 89 T |
14 | falcon67 VS apache | 29. Paz 2020, 11:10:57 | 88.189.060.385.000 88 T |
15 | SEMERKAND VS Testere | 19. Wrz 2020, 02:27:13 | 82.665.471.559.000 83 T |
16 | SEMERKAND VS HemsiN | 11. Wrz 2020, 02:20:30 | 63.721.682.118.000 64 T |
17 | ketcap35 VS Vesvesel34 | 30. Paz 2020, 10:53:54 | 61.302.525.956.000 61 T |
18 | SEMERKAND VS ramazan | 02. Paz 2020, 01:55:21 | 59.410.586.696.000 59 T |
19 | BuZZ VS ketcap35 | 12. Gru 2020, 16:52:27 | 55.891.369.197.000 56 T |
20 | messiah VS Mymy | 07. Gru 2020, 06:12:34 | 55.733.454.224.000 56 T |
21 | Testere VS HemsiN | 06. Paz 2020, 21:38:31 | 47.192.766.771.000 47 T |
22 | Testere VS apache | 19. Gru 2020, 18:43:37 | 41.394.065.390.000 41 T |
23 | SEMERKAND VS ramazan | 28. Sie 2020, 03:18:00 | 40.868.178.981.000 41 T |
24 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Gru 2020, 19:17:38 | 38.256.695.352.000 38 T |
25 | alamut VS Aysun | 27. Paz 2020, 11:41:13 | 35.184.896.960.000 35 T |
26 | SEMERKAND VS Selfkan | 29. Sie 2020, 23:09:02 | 31.502.443.570.000 32 T |
27 | PaRaNoyaAkK VS SEMERKAND | 09. Wrz 2020, 09:56:55 | 29.409.224.464.000 29 T |
28 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Gru 2020, 19:31:54 | 28.642.147.500.000 29 T |
29 | SEMERKAND VS ALP | 07. Sie 2020, 14:42:44 | 26.193.209.758.000 26 T |
30 | BuZZ VS Aysun | 01. Gru 2020, 18:20:41 | 25.727.430.430.000 26 T |
31 | celiktepe VS Zombie | 08. Gru 2020, 22:59:46 | 25.333.948.819.000 25 T |
32 | falcon67 VS TURKO | 23. Wrz 2020, 11:16:10 | 24.931.205.321.000 25 T |
33 | celiktepe VS Seme | 30. Paz 2020, 09:18:30 | 24.514.576.533.000 25 T |
34 | SEMERKAND VS KORONA | 24. Sie 2020, 04:01:49 | 23.022.003.417.000 23 T |
35 | SEMERKAND VS ramazan | 02. Paz 2020, 04:01:03 | 21.723.809.790.000 22 T |
36 | ESTES VS Rudeboy13 | 04. Lis 2020, 02:24:55 | 17.769.471.349.000 18 T |
37 | Mymy VS aysel | 24. Lis 2020, 23:12:40 | 17.163.702.019.000 17 T |
38 | SEMERKAND VS ketcap35 | 16. Gru 2020, 19:50:19 | 15.799.958.877.000 16 T |
39 | Mymy VS TURKOGLU | 09. Sty 2021, 13:04:36 | 15.172.196.898.000 15 T |
40 | Kral42 VS Frostking | 11. Gru 2020, 18:58:13 | 14.899.415.874.000 15 T |
41 | SEMERKAND VS xronn | 21. Cze 2020, 01:37:56 | 14.688.446.944.000 15 T |
42 | Kral42 VS bamsi | 10. Gru 2020, 19:19:09 | 13.778.486.768.000 14 T |
43 | falcon67 VS Seme | 26. Wrz 2020, 20:23:48 | 13.519.210.658.000 14 T |
44 | Testere VS ALP | 16. Paz 2020, 03:08:52 | 12.829.867.892.000 13 T |
45 | PaRaNoyaAkK VS Kral42 | 17. Wrz 2020, 08:57:15 | 12.575.451.691.000 13 T |
46 | Aysun VS Rudeboy13 | 27. Paz 2020, 01:49:30 | 11.579.454.650.000 12 T |
47 | ESTES VS Mastermind | 27. Sty 2021, 05:38:30 | 11.375.203.557.000 11 T |
48 | TURKOGLU VS bamsi | 20. Paz 2020, 16:20:48 | 10.685.865.421.000 11 T |
49 | HemsiN VS aysel | 05. Paz 2020, 03:07:56 | 10.468.053.474.000 10 T |
50 | Testere VS ALP | 16. Paz 2020, 02:38:57 | 9.806.744.280.000 10 T |
51 | Bluecafe VS Aysun | 06. Wrz 2020, 04:47:26 | 9.355.314.650.000 9 T |
52 | PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Sty 2021, 00:55:57 | 7.958.224.280.000 8 T |
53 | Mymy VS EDA | 08. Sty 2021, 20:10:59 | 7.250.860.112.000 7 T |
54 | HemsiN VS Aydede | 26. Sty 2021, 03:26:29 | 7.054.502.844.000 7 T |
55 | ESTES VS Rudeboy13 | 20. Paz 2020, 11:24:32 | 6.750.403.464.000 7 T |
56 | Testere VS goldfish | 06. Gru 2020, 00:16:16 | 6.658.544.935.000 7 T |
57 | SEMERKAND VS SessizhadeS | 20. Lip 2020, 00:21:24 | 6.592.705.411.000 7 T |
58 | Kral42 VS suray | 11. Gru 2020, 00:49:46 | 5.427.856.405.000 5 T |
59 | Mymy VS suray | 15. Sty 2021, 23:16:25 | 5.138.543.848.000 5 T |
60 | bamsi VS siyahyildiz | 07. Lis 2020, 14:46:24 | 4.898.771.100.000 5 T |
61 | SEMERKAND VS mabi66 | 27. Gru 2020, 17:36:37 | 4.740.590.123.000 5 T |
62 | Mymy VS ALP | 30. Paz 2020, 20:40:51 | 4.673.492.830.000 5 T |
63 | SEMERKAND VS KORONA | 24. Sie 2020, 04:18:27 | 4.552.279.641.000 5 T |
64 | BuZZ VS Seme | 24. Lis 2020, 01:04:46 | 4.152.733.064.000 4 T |
65 | alamut VS HemsiN | 25. Lip 2020, 23:21:35 | 3.903.734.963.000 4 T |
66 | PaRaNoyaAkK VS SessizhadeS | 03. Wrz 2020, 11:48:51 | 3.876.170.107.000 4 T |
67 | Mymy VS Seme | 25. Gru 2020, 01:03:07 | 3.601.737.064.000 4 T |
68 | SEMERKAND VS SessizhadeS | 28. Lip 2020, 23:59:55 | 3.524.639.379.000 4 T |
69 | SEMERKAND VS Ufuk | 17. Lis 2020, 01:20:35 | 3.334.282.120.000 3 T |
70 | Testere & Selfkan & ramazan VS Elektruk | 06. Sie 2020, 00:19:16 | 3.144.554.075.000 3 T |
71 | ultron VS Bluecafe | 19. Maj 2020, 05:17:42 | 2.966.269.224.000 3 T |
72 | Testere VS ALP | 16. Paz 2020, 03:38:07 | 2.897.458.895.000 3 T |
73 | Frostking VS Mastermind | 13. Sty 2021, 23:49:24 | 2.779.572.685.000 3 T |
74 | PaRaNoyaAkK VS ALP | 10. Sty 2021, 01:06:16 | 2.699.648.982.000 3 T |
75 | Selfkan VS bamsi | 30. Lip 2020, 11:59:06 | 2.607.398.599.000 3 T |
76 | ESTES VS DarthBlack | 20. Paz 2020, 12:18:31 | 2.447.627.450.000 2 T |
77 | Seme VS Devredilir | 05. Wrz 2020, 10:56:48 | 2.431.770.415.000 2 T |
78 | alamut VS ketcap35 | 03. Lis 2020, 12:14:58 | 2.369.328.010.000 2 T |
79 | Mymy VS suray | 19. Sty 2021, 23:50:39 | 2.350.251.240.000 2 T |
80 | KORONA VS SEMERKAND | 26. Wrz 2020, 04:59:34 | 2.331.314.426.000 2 T |
81 | ketcap35 VS ALP | 27. Lip 2020, 13:16:55 | 2.288.835.478.000 2 T |
82 | dani0712 VS DarthBlack | 26. Lip 2020, 08:39:01 | 2.198.130.571.000 2 T |
83 | BuZZ VS TURKO | 27. Lis 2020, 11:10:41 | 2.171.462.250.000 2 T |
84 | SEMERKAND VS KORONA | 01. Paz 2020, 04:08:40 | 2.050.373.701.000 2 T |
85 | SEMERKAND VS Testere | 01. Paz 2020, 04:30:28 | 2.011.598.550.000 2 T |
86 | alamut VS ketcap35 | 03. Lis 2020, 12:31:10 | 1.875.988.148.000 2 T |
87 | SEMERKAND VS ALP | 11. Sie 2020, 00:26:11 | 1.852.499.990.000 2 T |
88 | Mastermind VS Frostking | 21. Lis 2020, 17:13:27 | 1.844.676.719.000 2 T |
89 | SEMERKAND VS KORONA | 01. Paz 2020, 03:41:58 | 1.794.600.614.000 2 T |
90 | teyyareci VS DarthBlack | 29. Lis 2020, 17:03:42 | 1.651.550.048.000 2 T |
91 | BuZZ VS CORANA19 | 09. Gru 2020, 11:20:09 | 1.449.221.839.000 1 T |
92 | PaRaNoyaAkK VS waterworld | 03. Sty 2021, 13:10:59 | 1.211.536.016.000 1 T |
93 | BuZZ VS AZRAIL | 03. Gru 2020, 17:16:59 | 1.129.163.055.000 1 T |
94 | messiah VS Devredilir | 30. Lis 2020, 01:50:12 | 1.092.883.018.000 1 T |
95 | messiah VS AZRAIL | 04. Gru 2020, 05:03:16 | 1.087.097.582.000 1 T |
96 | BuZZ VS Rudeboy13 | 08. Gru 2020, 09:09:34 | 1.060.696.390.000 1 T |
97 | Mymy VS AZRAIL | 15. Gru 2020, 00:38:24 | 1.024.744.714.000 1 T |
98 | SEMERKAND VS Devredilir | 08. Sty 2021, 10:45:04 | 894.966.494.000 895 Mr |
99 | SEMERKAND VS Testere | 06. Sty 2021, 14:25:05 | 864.466.130.000 864 Mr |
100 | Mymy VS Testere | 13. Sty 2021, 23:34:43 | 814.202.893.000 814 Mr |
wygrał / przegrał |