Wybór Universum
Miejsce Przeciwnicy Data Jednostki
1 Desmond VS sopliyani 13. Wrz 2025, 12:07:12 38.018.084.504.304.508.440.599.331.185.098.752 38 D
2 BadCompany & Titan VS Starshooter 06. Wrz 2025, 14:13:25 23.035.345.432.347.222.464.060.972.775.505.920 23 D
3 Desmond VS sopliyani 06. Wrz 2025, 14:40:04 19.760.622.918.120.599.793.912.936.254.144.512 20 D
4 Desmond VS kesik_at_basi 11. Wrz 2025, 19:35:22 18.614.763.561.556.552.344.615.603.453.034.496 19 D
5 Desmond VS kesik_at_basi 08. Wrz 2025, 21:39:15 15.246.688.565.941.417.517.566.742.042.247.168 15 D
6 BAYBORA VS krosaki1 07. Wrz 2025, 06:48:40 7.551.205.745.674.685.503.556.052.859.224.064 8 D
7 BadCompany VS Yiah 12. Wrz 2025, 00:19:05 7.125.401.978.326.093.037.412.957.451.976.704 7 D
8 BadCompany VS Polillaescocida 14. Sie 2025, 10:03:46 5.813.205.827.853.934.648.619.159.340.974.080 6 D
9 BadCompany VS Polillaescocida 14. Sie 2025, 09:28:41 4.886.879.718.490.357.791.140.671.653.937.152 5 D
10 Titan VS Polillaescocida 11. Wrz 2025, 06:31:32 3.304.049.278.587.474.712.296.237.079.461.888 3 D
11 David VS Yiah 11. Wrz 2025, 00:07:00 3.277.160.687.935.845.907.945.877.531.525.120 3 D
12 Desmond VS krosaki1 06. Wrz 2025, 11:02:55 2.997.158.054.419.832.388.195.972.785.635.328 3 D
13 Desmond VS Polillaescocida 03. Wrz 2025, 02:28:07 2.884.224.395.317.045.068.971.795.265.093.632 3 D
14 Desmond VS Polillaescocida 06. Wrz 2025, 20:48:06 2.782.535.187.004.562.723.683.169.248.215.040 3 D
15 Desmond VS Ostapa94 06. Wrz 2025, 12:13:45 2.087.297.841.846.450.287.953.639.538.425.856 2 D
16 BadCompany VS Yiah 12. Wrz 2025, 00:16:01 2.037.643.519.621.151.062.218.476.175.228.928 2 D
17 AKAGAMi VS sopliyani 23. Sie 2025, 10:49:30 1.669.792.064.534.669.864.411.560.140.603.392 2 D
18 HaYYaLLeTTe VS Yiah 11. Wrz 2025, 18:00:37 1.657.100.881.047.198.086.275.304.679.014.400 2 D
19 kesik_at_basi VS Ostapa94 08. Wrz 2025, 01:41:23 1.325.809.221.717.346.994.678.643.705.249.792 1 D
20 HaYYaLLeTTe VS Sirlost 11. Wrz 2025, 21:30:35 1.228.726.598.927.783.802.011.848.269.627.392 1 D
21 HaYYaLLeTTe VS Sirlost 11. Wrz 2025, 20:51:12 1.196.566.187.263.232.780.860.273.345.953.792 1 D
22 BAYBORA VS GoCMeN 31. Sie 2025, 09:56:34 1.145.808.125.235.175.015.104.614.416.515.072 1 D
23 HaYYaLLeTTe VS Sirlost 11. Wrz 2025, 20:12:34 1.118.382.642.946.312.322.258.095.845.670.912 1 D
24 HaYYaLLeTTe VS GoCMeN 10. Wrz 2025, 16:32:36 997.047.706.476.031.995.155.351.112.515.584 997 N
25 HaYYaLLeTTe VS krosaki1 10. Wrz 2025, 17:14:13 859.816.681.360.706.187.338.097.262.329.856 860 N
26 Desmond VS GoCMeN 31. Sie 2025, 02:16:18 808.494.184.270.782.779.954.896.048.226.304 808 N
27 HaYYaLLeTTe VS selcuklu 10. Wrz 2025, 15:00:11 803.555.587.717.013.197.831.820.443.385.856 804 N
28 Desmond VS sopliyani 06. Wrz 2025, 16:38:30 655.619.466.100.569.720.069.306.879.836.160 656 N
29 Titan VS Polillaescocida 21. Lip 2025, 18:56:04 566.139.165.371.618.232.606.529.742.176.256 566 N
30 Desmond VS magnat 31. Sie 2025, 19:08:11 549.441.432.347.040.836.534.226.911.232.000 549 N
31 HaYYaLLeTTe VS Gulp 11. Wrz 2025, 15:01:51 476.269.248.748.388.958.057.039.080.194.048 476 N
32 Titan & AKAGAMi VS Polillaescocida 27. Lip 2025, 00:57:47 469.671.722.994.849.195.739.372.293.455.872 470 N
33 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:09:11 438.171.208.672.791.713.850.168.126.210.048 438 N
34 selcuklu VS David 02. Wrz 2025, 15:26:00 409.137.544.306.336.299.006.559.315.296.256 409 N
35 HaYYaLLeTTe VS Gulp 11. Wrz 2025, 16:26:41 368.599.893.668.678.812.837.852.171.206.656 369 N
36 Titan VS Furax 06. Wrz 2025, 11:53:08 364.656.627.929.030.702.610.739.321.896.960 365 N
37 HaYYaLLeTTe VS Gulp 11. Wrz 2025, 13:32:47 328.372.133.216.583.349.497.166.299.136.000 328 N
38 HaYYaLLeTTe VS Gulp 11. Wrz 2025, 17:05:43 305.241.921.528.732.317.431.057.031.888.896 305 N
39 GoCMeN VS Lopatolog 30. Sie 2025, 22:21:46 266.158.384.677.600.151.291.952.808.067.072 266 N
40 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:09:14 222.303.384.105.228.379.292.113.903.288.320 222 N
41 AKAGAMi VS oceanschumi_ares 27. Sie 2025, 23:30:03 209.621.599.550.047.456.075.117.775.290.368 210 N
42 BAYBORA VS Titan 05. Lip 2025, 10:13:31 202.329.643.425.038.373.273.058.708.291.584 202 N
43 Ostapa94 VS TevbeEt 06. Wrz 2025, 23:47:44 196.074.796.146.891.004.105.622.651.142.144 196 N
44 AKAGAMi VS selcuklu 21. Sie 2025, 09:31:39 192.404.719.405.574.074.326.918.050.611.200 192 N
45 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:51:12 164.924.954.083.472.444.970.345.040.969.728 165 N
46 AKAGAMi VS jaroma 19. Sie 2025, 19:32:57 145.394.797.298.660.103.742.520.171.692.032 145 N
47 GoCMeN VS IonFox 30. Sie 2025, 22:44:53 142.486.037.472.154.569.328.437.837.692.928 142 N
48 BadCompany VS HaYYaLLeTTe 11. Wrz 2025, 21:49:44 137.058.515.438.885.595.163.650.085.093.376 137 N
49 GoCMeN VS Lopatolog 02. Wrz 2025, 00:09:44 129.042.116.353.013.677.882.261.450.522.624 129 N
50 AKAGAMi VS selcuklu 19. Sie 2025, 15:29:11 128.892.411.803.395.374.144.331.634.966.528 129 N
51 HaYYaLLeTTe VS Karid 09. Wrz 2025, 01:10:38 118.172.164.228.109.917.703.149.310.705.664 118 N
52 Desmond VS Starshooter 10. Wrz 2025, 11:08:39 114.427.340.040.650.408.967.116.219.744.256 114 N
53 Desmond VS Viriatus 04. Wrz 2025, 02:56:03 112.077.468.346.229.827.088.536.288.886.784 112 N
54 Desmond VS Viriatus 04. Wrz 2025, 02:55:16 111.126.917.528.907.507.767.273.569.910.784 111 N
55 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:51:14 109.857.903.018.562.019.490.888.278.867.968 110 N
56 GoCMeN VS Halt 28. Sie 2025, 21:29:34 102.669.271.906.563.606.959.640.513.871.872 103 N
57 AKAGAMi VS jaroma 20. Sie 2025, 15:16:50 99.859.955.155.794.027.117.874.656.575.488 100 N
58 GoCMeN VS Lopatolog 31. Sie 2025, 08:26:50 98.650.504.098.995.583.563.419.799.781.376 99 N
59 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:51:16 91.144.387.483.143.612.091.048.638.021.632 91 N
60 GoCMeN VS Lopatolog 02. Wrz 2025, 00:15:55 88.365.109.675.192.841.020.834.081.406.976 88 N
61 GoCMeN VS Halt 28. Sie 2025, 22:04:40 86.682.919.057.601.426.763.536.658.333.696 87 N
62 Ostapa94 VS Viriatus 06. Wrz 2025, 23:38:09 82.694.224.953.761.600.619.528.176.271.360 83 N
63 AKAGAMi VS sopliyani 19. Sie 2025, 01:11:05 81.661.748.473.459.890.919.526.660.833.280 82 N
64 GoCMeN VS Halt 29. Sie 2025, 16:23:37 78.758.232.972.128.675.242.881.325.203.456 79 N
65 AKAGAMi VS Elessar 28. Sie 2025, 00:24:17 78.137.549.721.084.445.587.202.434.400.256 78 N
66 KroKich VS Desmond 07. Wrz 2025, 05:07:15 75.288.647.330.475.583.527.175.160.070.144 75 N
67 KroKich VS Desmond 07. Wrz 2025, 05:07:08 74.682.513.176.966.485.278.137.545.392.128 75 N
68 David VS Halt 17. Lip 2025, 21:53:38 74.267.005.076.133.690.449.370.441.318.400 74 N
69 AKAGAMi VS CARLOS 28. Sie 2025, 15:43:16 67.485.956.442.062.467.030.498.485.993.472 67 N
70 Titan VS Desmond 09. Wrz 2025, 12:37:40 62.568.329.531.436.721.105.183.342.329.856 63 N
71 AKAGAMi VS CARLOS 24. Lip 2025, 23:02:17 58.132.880.536.349.135.846.272.722.272.256 58 N
72 selcuklu VS Viriatus 10. Wrz 2025, 09:36:36 56.003.438.360.571.762.221.602.832.384.000 56 N
73 BadCompany VS Polillaescocida 09. Wrz 2025, 09:03:24 50.554.553.178.969.517.058.018.521.382.912 51 N
74 BadCompany VS MaxiMax 02. Lip 2025, 01:05:04 49.194.033.961.260.037.712.293.048.352.768 49 N
75 GoCMeN VS Halt 30. Sie 2025, 21:16:40 46.697.245.966.026.616.346.381.419.282.432 47 N
76 Titan VS Polillaescocida 17. Lip 2025, 10:12:00 45.543.767.351.209.387.245.475.817.586.688 46 N
77 BadCompany & Titan VS Mischko 29. Cze 2025, 15:11:48 44.192.072.179.626.754.923.101.935.370.240 44 N
78 tayyareci VS Starshooter 21. Sie 2025, 11:32:05 40.654.787.191.628.926.160.355.226.288.128 41 N
79 AKAGAMi VS Tokatlee 22. Lip 2025, 13:02:24 39.448.303.175.995.060.485.173.622.603.776 39 N
80 BadCompany VS Starshooter 07. Wrz 2025, 09:51:18 39.347.698.986.625.428.358.879.728.631.808 39 N
81 BadCompany VS Polillaescocida 07. Sie 2025, 21:01:30 38.552.156.637.812.500.572.349.136.896.000 39 N
82 BadCompany VS Polillaescocida 19. Sie 2025, 19:17:32 38.365.819.538.006.601.443.983.761.604.608 38 N
83 BadCompany VS Polillaescocida 03. Wrz 2025, 08:03:51 36.722.559.128.062.337.842.489.468.125.184 37 N
84 Desmond VS Polillaescocida 11. Wrz 2025, 23:21:05 36.206.821.886.787.166.368.044.540.755.968 36 N
85 Desmond VS Viriatus 04. Wrz 2025, 02:56:21 35.751.186.973.789.314.637.225.057.583.104 36 N
86 Ostapa94 VS Viriatus 06. Wrz 2025, 23:25:09 34.347.803.474.332.086.999.517.816.160.256 34 N
87 GoCMeN VS Blackmayor 06. Wrz 2025, 12:57:34 33.380.229.442.000.336.540.932.713.218.048 33 N
88 BadCompany VS Polillaescocida 11. Sie 2025, 06:58:06 32.127.992.269.955.789.082.750.330.339.328 32 N
89 David VS Halt 16. Lip 2025, 13:16:09 32.090.482.348.204.012.813.439.148.752.896 32 N
90 BadCompany VS Polillaescocida 11. Sie 2025, 06:18:48 31.389.744.759.028.565.923.223.799.070.720 31 N
91 GoCMeN VS Lopatolog 30. Sie 2025, 21:59:17 31.188.959.935.288.819.688.037.370.822.656 31 N
92 BAYBORA VS umutt42 10. Wrz 2025, 12:42:15 31.118.699.405.912.515.589.225.259.728.896 31 N
93 Ostapa94 VS TevbeEt 06. Wrz 2025, 23:28:38 31.038.411.536.461.046.247.966.367.547.392 31 N
94 BadCompany VS Polillaescocida 27. Sie 2025, 09:28:06 30.510.592.356.195.036.571.611.768.553.472 31 N
95 BadCompany VS MaxiMax 03. Lip 2025, 05:09:19 30.084.927.113.287.389.405.608.417.427.456 30 N
96 GoCMeN VS Lopatolog 30. Sie 2025, 23:02:56 29.117.333.571.445.694.030.314.167.336.960 29 N
97 selcuklu VS Viriatus 10. Wrz 2025, 09:45:31 28.772.957.207.338.538.868.658.015.305.728 29 N
98 BadCompany VS Polillaescocida 19. Sie 2025, 13:27:34 25.230.586.928.491.251.108.233.823.125.504 25 N
99 David VS Andy 19. Lip 2025, 12:46:09 24.660.763.304.698.302.246.908.512.436.224 25 N
100 BadCompany VS Polillaescocida 11. Sie 2025, 07:38:15 24.335.827.394.093.173.965.704.090.615.808 24 N
wygrał / przegrał