Wybór Universum
Miejsce Przeciwnicy Data Jednostki
1 Titan VS baracuda 26. Sty 2026, 18:29:28 600.864.141.983.648.318.177.112.753.825.778.854.921.623.749.624.024.043.968.528.384 601 ND
2 Titan VS SiLenCe 21. Sty 2026, 12:55:16 163.464.203.766.712.211.376.274.551.557.129.818.414.745.355.120.784.539.490.713.600 163 ND
3 Constantine VS Bombardier 28. Sty 2026, 18:55:08 77.030.305.220.420.566.939.222.817.514.705.157.682.592.602.425.379.394.011.791.360 77 ND
4 Constantine VS TnToorgetorque 29. Sty 2026, 06:45:21 68.215.682.385.400.846.237.215.773.103.140.611.100.023.363.686.432.088.690.524.160 68 ND
5 Fellaga VS mali 21. Sty 2026, 17:26:58 60.886.254.902.168.805.219.757.921.017.926.358.245.854.661.512.923.716.721.311.744 61 ND
6 umutt42 VS Constantine 25. Sty 2026, 21:24:16 10.863.170.183.864.137.083.597.957.934.591.088.865.755.804.197.005.838.644.150.272 11 ND
7 umutt42 VS Constantine 25. Sty 2026, 21:14:07 6.077.972.038.210.803.266.385.394.583.977.820.683.415.487.132.644.536.246.861.824 6 ND
8 umutt42 VS Constantine 25. Sty 2026, 21:09:01 5.625.952.484.700.690.139.886.889.405.369.828.258.138.161.317.891.724.533.563.392 6 ND
9 Titan VS eibec 23. Sty 2026, 12:55:03 4.357.819.404.001.302.655.804.312.572.947.764.767.236.568.589.575.584.722.452.480 4 ND
10 TnToorgetorque VS Eymencii 28. Sty 2026, 10:35:16 4.137.668.325.812.220.895.973.081.149.386.631.486.454.368.909.906.347.582.029.824 4 ND
11 baracuda VS Polillaescocida 22. Sty 2026, 00:11:56 3.312.172.548.667.029.591.740.130.012.904.360.156.153.245.213.182.730.633.740.288 3 ND
12 zarinpl VS baracuda 23. Sty 2026, 16:56:06 1.997.065.217.391.302.746.509.893.967.408.252.050.931.367.633.261.594.226.458.624 2 ND
13 Constantine VS maier 22. Sty 2026, 23:12:42 1.784.776.741.223.539.617.512.183.736.308.453.600.636.791.033.908.474.014.597.120 2 ND
14 Constantine VS casseopea 29. Sty 2026, 02:41:33 1.062.219.221.964.308.143.024.318.954.179.678.947.621.476.780.214.206.798.495.744 1 ND
15 Komutan VS NightStalker 25. Sty 2026, 04:36:14 767.703.622.842.727.516.820.206.569.183.403.570.335.844.433.097.898.028.171.264 768 OD
16 zarinpl VS Constantine 20. Sty 2026, 07:23:55 611.366.666.333.575.007.887.201.286.037.514.666.209.650.244.975.280.844.177.408 611 OD
17 PobreDiablo & NightStalker VS Tinex 17. Sty 2026, 06:15:10 473.692.449.606.853.512.543.360.256.658.027.052.534.783.064.098.207.745.179.648 474 OD
18 Constantine VS casseopea 29. Sty 2026, 02:41:36 339.722.118.134.471.409.553.729.276.143.176.243.200.093.854.187.516.166.406.144 340 OD
19 SiLenCe VS NightStalker 24. Sty 2026, 04:25:23 200.980.407.274.809.164.278.037.954.510.069.275.580.017.641.936.495.872.835.584 201 OD
20 Bombardier VS Constantine 28. Sty 2026, 12:42:25 184.744.904.187.256.432.762.214.389.190.749.622.448.741.334.350.187.785.617.408 185 OD
21 Komutan VS Constantine 24. Sty 2026, 13:59:24 151.827.149.364.328.568.947.021.412.208.533.210.683.464.044.305.364.553.826.304 152 OD
22 eibec VS NightStalker 12. Sty 2026, 04:12:44 137.589.071.266.991.855.405.287.465.116.843.162.090.932.530.466.752.731.021.312 138 OD
23 Constantine VS casseopea 26. Sty 2026, 03:54:40 136.920.751.842.979.538.288.916.969.268.428.222.241.663.623.742.193.607.376.896 137 OD
24 umutt42 VS Constantine 25. Sty 2026, 20:28:31 133.278.201.582.146.646.058.198.165.917.595.168.414.027.497.663.861.490.712.576 133 OD
25 teadoro VS NightStalker 24. Sty 2026, 14:40:29 114.969.511.102.768.920.117.838.216.582.997.421.422.690.199.954.706.627.821.568 115 OD
26 IGORRR VS Raza84 21. Sty 2026, 23:41:53 105.316.657.110.741.489.343.279.671.301.835.848.166.884.066.168.551.088.586.752 105 OD
27 Constantine VS casseopea 29. Sty 2026, 02:41:39 98.991.641.985.296.582.972.922.942.301.505.799.660.595.992.594.737.373.642.752 99 OD
28 SiLenCe VS NightStalker 24. Sty 2026, 04:24:18 97.814.011.746.408.953.163.765.235.170.594.779.314.675.735.284.257.078.116.352 98 OD
29 Constantine VS casseopea 29. Sty 2026, 03:22:47 88.571.896.837.860.594.256.647.508.426.771.900.945.866.899.938.076.994.306.048 89 OD
30 NightStalker VS Komutan 25. Sty 2026, 07:55:25 80.000.000.000.000.073.557.564.114.652.490.041.901.391.189.697.370.846.658.560 80 OD
31 Constantine VS casseopea 29. Sty 2026, 02:26:06 68.938.637.521.677.977.224.083.961.490.784.977.943.904.056.083.027.540.836.352 69 OD
32 Constantine VS casseopea 26. Sty 2026, 03:56:08 56.735.528.604.277.190.698.789.781.342.417.688.069.854.313.293.470.964.383.744 57 OD
33 teadoro VS Fellaga 24. Sty 2026, 01:45:09 54.024.509.783.581.623.442.789.019.611.485.214.531.417.386.334.037.842.329.600 54 OD
34 teadoro VS NightStalker 12. Sty 2026, 04:09:49 53.617.262.450.877.205.921.034.389.674.495.560.902.472.448.073.466.833.272.832 54 OD
35 Komutan VS PobreDiablo 18. Sty 2026, 07:39:12 51.694.287.191.033.784.060.522.836.357.726.417.364.673.364.105.044.890.222.592 52 OD
36 SiLenCe & mali & teadoro & Komutan VS NightStalker 09. Sty 2026, 23:12:08 50.751.030.653.110.371.301.239.272.899.529.823.938.592.180.534.382.379.925.504 51 OD
37 Titan VS eibec 23. Sty 2026, 12:55:06 46.846.626.549.790.389.653.876.950.012.194.673.219.361.180.610.386.064.310.272 47 OD
38 teadoro VS NightStalker 12. Sty 2026, 04:09:03 35.636.099.259.129.730.129.356.790.039.825.243.031.336.968.167.383.696.932.864 36 OD
39 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:43:46 35.009.253.122.771.303.715.946.977.622.975.014.581.109.505.416.390.766.493.696 35 OD
40 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 05:29:51 30.093.378.014.095.408.638.270.631.211.451.872.417.238.510.188.070.627.704.832 30 OD
41 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:14:37 29.108.621.893.447.937.475.184.368.417.311.719.096.038.188.093.223.915.749.376 29 OD
42 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 05:20:44 28.664.844.095.784.749.288.301.392.082.179.358.847.210.823.008.536.322.113.536 29 OD
43 Constantine VS casseopea 26. Sty 2026, 03:12:44 28.383.616.364.684.987.753.401.394.357.157.426.127.737.060.269.979.886.157.824 28 OD
44 Constantine VS zarinpl 27. Sty 2026, 09:41:51 27.814.192.407.878.046.228.604.169.614.094.079.832.650.727.401.588.659.322.880 28 OD
45 Starshooter VS Constantine 25. Sty 2026, 15:33:59 27.031.424.370.762.948.756.427.423.694.542.320.246.701.228.654.089.237.168.128 27 OD
46 Komutan & teadoro VS baracuda 10. Sty 2026, 15:47:39 26.471.509.521.435.112.833.548.234.014.903.737.848.320.432.312.952.406.671.360 26 OD
47 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 05:36:17 23.728.153.910.112.029.619.330.239.588.180.378.557.083.305.242.052.242.964.480 24 OD
48 baracuda VS zarinpl 23. Sty 2026, 15:01:01 16.540.863.015.819.455.125.300.755.654.253.564.485.342.218.831.650.862.661.632 17 OD
49 umutt42 VS Constantine 25. Sty 2026, 20:29:40 15.503.226.629.145.251.741.997.394.818.355.082.235.157.945.084.013.587.726.336 16 OD
50 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:36:19 12.943.453.095.832.776.855.896.787.507.759.380.095.585.430.605.652.761.247.744 13 OD
51 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 05:16:33 11.936.298.892.024.419.103.764.513.522.445.123.058.770.277.390.093.209.567.232 12 OD
52 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:33:54 11.828.554.857.345.901.883.987.400.220.427.052.039.179.899.271.054.205.386.752 12 OD
53 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:25:18 11.180.040.136.857.164.091.408.240.589.162.565.454.163.199.954.295.030.022.144 11 OD
54 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:18:36 10.402.769.620.508.751.431.752.079.194.433.796.752.363.611.293.298.576.064.512 10 OD
55 Constantine VS TevbeEt 29. Sty 2026, 06:18:12 9.432.170.556.881.483.408.955.419.538.533.041.607.380.555.609.555.161.055.232 9 OD
56 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:49:20 8.787.720.351.549.704.820.102.320.231.019.794.451.168.475.072.279.538.040.832 9 OD
57 baracuda VS Constantine 23. Sty 2026, 11:01:53 8.689.145.891.314.235.197.348.614.635.017.087.882.816.850.884.060.833.120.256 9 OD
58 magnat VS zaza 27. Sty 2026, 18:57:30 8.232.422.216.093.332.190.479.818.472.285.945.384.688.828.354.024.091.680.768 8 OD
59 baracuda VS Constantine 21. Sty 2026, 13:15:38 6.435.488.957.573.764.186.034.877.488.579.582.309.145.853.965.941.128.298.496 6 OD
60 PobreDiablo VS Tinex 17. Sty 2026, 05:12:23 4.741.553.593.157.630.064.306.309.858.064.477.763.414.692.841.228.934.840.320 5 OD
61 teadoro VS NightStalker 12. Sty 2026, 04:08:00 3.729.639.720.771.864.397.974.596.169.058.859.598.196.263.685.745.127.981.056 4 OD
62 Kikach VS RohrHülsenBlick 06. Sty 2026, 14:27:35 3.666.927.574.894.474.068.495.676.231.019.318.295.975.466.492.370.897.338.368 4 OD
63 Komutan VS NightStalker 16. Sty 2026, 08:07:08 2.977.175.127.516.910.613.485.819.091.822.921.597.441.331.782.618.269.614.080 3 OD
64 Komutan VS NightStalker 19. Sty 2026, 14:17:30 2.881.370.285.714.285.657.115.096.860.896.898.772.071.496.156.131.559.997.440 3 OD
65 magnat VS zaza 24. Sty 2026, 11:54:06 2.784.241.763.999.999.982.899.076.410.545.877.039.974.538.966.612.337.229.824 3 OD
66 teadoro VS baracuda 10. Sty 2026, 15:57:36 2.312.876.784.978.292.255.884.902.181.018.059.659.498.476.056.101.894.750.208 2 OD
67 Constantine VS casseopea 26. Sty 2026, 03:56:18 2.284.701.309.245.282.936.126.223.497.405.768.880.793.743.380.597.203.533.824 2 OD
68 magnat VS Polillaescocida 29. Sty 2026, 00:09:26 2.174.364.067.789.093.343.137.669.283.897.917.347.779.536.270.696.810.283.008 2 OD
69 Titan VS baracuda 17. Sty 2026, 19:58:43 2.104.285.530.146.760.372.741.007.892.697.362.393.972.486.923.635.029.704.704 2 OD
70 zarinpl VS Constantine 20. Sty 2026, 07:55:04 2.090.865.800.873.000.423.611.635.362.028.168.427.736.687.344.425.019.375.616 2 OD
71 Titan VS baracuda 17. Sty 2026, 20:01:44 2.042.993.377.003.882.432.975.406.521.741.967.902.609.020.283.796.756.365.312 2 OD
72 Constantine VS Starshooter 23. Sty 2026, 12:30:29 1.917.413.955.985.983.350.398.756.972.088.917.124.791.040.059.716.159.930.368 2 OD
73 baracuda VS Polillaescocida 21. Sty 2026, 11:47:56 1.909.109.991.960.086.450.328.685.855.841.792.980.721.770.760.603.103.657.984 2 OD
74 Kikach VS RohrHülsenBlick 06. Sty 2026, 14:31:47 1.775.464.098.205.794.457.113.636.624.835.594.374.735.644.521.290.327.392.256 2 OD
75 baracuda VS Polillaescocida 21. Sty 2026, 10:31:36 1.772.285.118.079.399.178.774.796.214.859.450.023.905.054.671.846.756.057.088 2 OD
76 teadoro VS PobreDiablo 15. Sty 2026, 17:25:43 1.506.468.712.961.366.995.414.420.887.349.009.868.524.235.897.539.005.513.728 2 OD
77 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:47:13 1.164.221.564.339.302.272.899.883.410.839.192.567.763.023.425.775.656.239.104 1 OD
78 Constantine VS Lopatolog 25. Sty 2026, 00:21:13 1.131.783.562.573.117.999.224.557.911.238.511.012.087.215.807.589.072.764.928 1 OD
79 Constantine VS zaza 21. Sty 2026, 00:21:52 1.111.827.605.822.162.723.553.411.467.991.039.912.783.389.107.473.679.908.864 1 OD
80 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:51:01 1.081.336.197.503.191.315.618.583.198.629.268.750.651.398.126.516.236.713.984 1 OD
81 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:48:06 1.081.336.197.503.191.315.618.583.198.629.268.750.651.398.126.516.236.713.984 1 OD
82 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:48:27 1.081.336.197.503.191.315.618.583.198.629.268.750.651.398.126.516.236.713.984 1 OD
83 Komutan VS baracuda 18. Sty 2026, 07:50:21 1.081.336.197.503.191.315.618.583.198.629.268.750.651.398.126.516.236.713.984 1 OD
84 Constantine VS SeraYLeyla 14. Sty 2026, 09:13:03 1.075.923.108.126.817.245.061.553.874.444.022.676.738.525.913.870.023.786.496 1 OD
85 Constantine VS TevbeEt 08. Sty 2026, 21:53:34 1.048.295.747.597.350.862.719.119.600.003.294.748.949.472.412.473.942.343.680 1 OD
86 baracuda VS zarinpl 20. Sty 2026, 10:24:09 1.043.016.524.944.109.841.219.990.881.018.790.825.486.297.120.668.016.181.248 1 OD
87 Constantine VS PolakZPolski 19. Sty 2026, 01:10:07 996.419.216.136.848.096.522.683.675.009.201.417.875.621.449.430.546.251.776 996 SpD
88 magnat VS zaza 27. Sty 2026, 19:31:00 853.596.964.809.733.235.890.863.414.401.829.259.353.903.329.627.835.727.872 854 SpD
89 Titan VS baracuda 08. Sty 2026, 12:06:55 815.058.374.856.670.451.959.263.048.814.494.358.114.156.871.111.084.605.440 815 SpD
90 Komutan VS NightStalker 18. Sty 2026, 13:05:35 682.560.900.000.081.716.175.015.918.282.198.390.449.921.767.930.987.544.576 683 SpD
91 baracuda VS Polillaescocida 21. Sty 2026, 11:56:24 663.314.206.896.081.933.368.001.191.213.088.808.454.763.210.819.544.023.040 663 SpD
92 Constantine VS Lopatolog 20. Sty 2026, 18:56:47 590.159.474.747.752.324.122.640.182.462.554.000.888.350.915.186.592.317.440 590 SpD
93 teadoro VS Titan 15. Sty 2026, 16:01:12 579.616.973.958.104.261.162.642.240.156.308.295.750.472.658.423.530.913.792 580 SpD
94 Constantine VS Eklesios 17. Sty 2026, 17:27:05 578.313.053.328.303.078.405.165.132.785.289.016.701.501.607.235.758.850.048 578 SpD
95 teadoro VS NightStalker 16. Sty 2026, 13:24:33 550.000.000.000.000.017.879.452.070.378.487.816.978.227.214.986.516.627.456 550 SpD
96 teadoro VS NightStalker 16. Sty 2026, 13:04:31 540.000.000.000.000.019.138.230.867.858.156.159.335.421.256.578.264.727.552 540 SpD
97 Komutan VS NightStalker 16. Sty 2026, 16:54:24 514.208.378.331.821.622.796.299.391.133.867.465.621.688.759.540.024.082.432 514 SpD
98 teadoro VS Eklesios 17. Sty 2026, 12:39:03 460.419.662.561.015.880.895.468.078.032.585.414.697.152.242.390.692.528.128 460 SpD
99 Constantine VS PolakZPolski 19. Sty 2026, 01:10:33 393.508.081.201.815.009.440.921.869.219.725.600.368.296.947.050.602.299.392 394 SpD
100 Constantine VS REDKIT 15. Sty 2026, 13:48:14 370.049.809.243.102.975.129.725.231.627.339.680.319.764.057.712.112.959.488 370 SpD
wygrał / przegrał