Wybór Universum
Miejsce Przeciwnicy Data Jednostki
1 NightStalker VS Sobrique 13. Gru 2025, 23:46:15 52.847.720.052.500.852.068.067.913.651.666.917.829.482.557.036.560.384 53 SxD
2 Sobrique VS IMMORTEL 13. Gru 2025, 07:59:45 3.591.642.979.491.429.739.650.032.625.530.185.512.382.097.528.979.456 4 SxD
3 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 22:49:13 1.181.666.645.802.159.451.956.163.493.622.126.051.293.406.857.003.008 1 SxD
4 Titan & PobreDiablo VS baracuda 07. Gru 2025, 00:38:09 628.501.687.298.510.549.027.446.748.370.268.015.903.867.217.641.472 629 KeD
5 Fellaga VS baracuda 12. Gru 2025, 19:28:01 328.106.785.544.728.042.821.339.727.756.011.325.025.617.319.034.880 328 KeD
6 IMMORTEL VS Arcadia 11. Gru 2025, 09:29:26 182.733.171.075.361.879.630.762.046.191.374.978.336.699.099.119.616 183 KeD
7 Constantine VS zarinpl 11. Gru 2025, 19:41:29 179.910.339.378.410.758.152.276.077.615.400.118.277.193.445.933.056 180 KeD
8 Titan VS baracuda 12. Gru 2025, 18:55:53 164.434.597.783.098.754.424.654.780.887.218.690.380.876.583.272.448 164 KeD
9 Constantine VS LordRafaelus 12. Gru 2025, 00:08:50 150.516.380.233.243.344.339.155.296.558.111.405.713.029.479.792.640 151 KeD
10 Titan VS Eklesios 07. Gru 2025, 18:39:39 131.857.004.074.116.685.807.110.472.002.957.316.055.842.441.658.368 132 KeD
11 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:15 131.488.481.282.155.206.878.942.238.477.418.657.324.111.639.871.488 131 KeD
12 PobreDiablo VS Sobrique 13. Gru 2025, 19:36:01 113.464.568.542.412.865.152.923.898.036.159.720.858.310.863.224.832 113 KeD
13 Constantine VS umutt42 12. Gru 2025, 00:23:11 111.069.381.172.252.833.217.989.106.022.727.417.117.617.275.535.360 111 KeD
14 PobreDiablo VS Eklesios 09. Gru 2025, 01:33:26 110.053.457.450.667.227.136.861.580.858.242.508.497.492.929.150.976 110 KeD
15 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 19:09:56 102.758.289.476.069.367.410.054.224.586.779.932.950.784.792.068.096 103 KeD
16 Titan VS baracuda 12. Gru 2025, 19:37:04 95.636.996.686.797.910.861.225.009.770.919.845.603.411.876.642.816 96 KeD
17 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:18 68.938.266.340.457.579.813.948.153.845.890.691.139.405.434.847.232 69 KeD
18 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 04:37:10 66.629.532.713.355.608.983.159.645.035.553.253.441.173.201.092.608 67 KeD
19 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 03:32:58 63.096.836.175.922.504.281.019.351.511.830.985.257.297.291.247.616 63 KeD
20 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 05:48:23 63.058.532.574.583.572.363.846.562.281.784.036.603.545.752.961.024 63 KeD
21 Constantine VS Eklesios 11. Gru 2025, 21:13:06 62.333.482.481.494.955.528.521.780.996.436.963.259.477.101.903.872 62 KeD
22 Titan VS clack 05. Gru 2025, 21:51:59 60.536.035.690.228.977.809.001.268.263.487.040.984.592.922.181.632 61 KeD
23 Titan VS Eklesios 05. Gru 2025, 15:56:43 59.880.761.520.712.179.254.057.768.712.234.054.544.683.050.205.184 60 KeD
24 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 03:00:02 55.495.549.061.191.819.611.938.859.743.323.204.611.420.022.898.688 55 KeD
25 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 05:10:04 55.218.953.963.961.474.840.076.843.208.669.912.466.500.549.083.136 55 KeD
26 Sytilotto VS Eklesios 11. Gru 2025, 04:05:48 46.940.667.974.506.112.354.144.228.058.200.896.884.822.031.466.496 47 KeD
27 PobreDiablo VS Sobrique 13. Gru 2025, 19:36:07 39.462.694.847.617.645.066.738.230.083.982.707.884.255.153.750.016 39 KeD
28 PobreDiablo VS Eklesios 09. Gru 2025, 01:33:32 39.279.440.436.906.583.749.991.793.106.837.306.684.641.434.927.104 39 KeD
29 PobreDiablo VS Eklesios 09. Gru 2025, 01:33:29 38.558.547.217.135.411.066.527.020.432.924.300.811.346.710.102.016 39 KeD
30 PobreDiablo VS baracuda 12. Gru 2025, 19:27:36 37.960.381.891.401.704.659.280.360.331.004.176.955.949.545.684.992 38 KeD
31 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:21 36.956.147.549.351.480.812.774.719.818.663.533.097.905.666.654.208 37 KeD
32 Constantine VS umutt42 12. Gru 2025, 17:09:16 36.562.363.906.064.758.616.729.786.624.216.186.453.863.880.982.528 37 KeD
33 Constantine VS Eklesios 11. Gru 2025, 21:37:40 36.286.966.952.584.561.610.254.415.867.563.427.897.529.535.037.440 36 KeD
34 PobreDiablo VS Sobrique 13. Gru 2025, 19:36:04 32.524.199.050.234.328.791.255.390.592.536.005.038.359.942.529.024 33 KeD
35 Constantine VS IGORRR 07. Gru 2025, 11:49:47 30.295.191.789.367.477.410.149.154.442.991.560.422.477.938.032.640 30 KeD
36 Titan VS Eklesios 06. Gru 2025, 15:39:33 29.940.611.327.568.217.004.445.539.297.737.918.470.336.209.223.680 30 KeD
37 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 19:10:02 29.641.218.032.548.061.181.994.901.972.156.432.825.118.843.994.112 30 KeD
38 PobreDiablo VS Eklesios 09. Gru 2025, 01:33:35 28.510.327.183.788.030.418.660.339.813.205.862.516.999.363.493.888 29 KeD
39 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:24 26.279.927.146.205.500.813.008.887.371.271.873.033.719.441.784.832 26 KeD
40 Constantine VS umutt42 08. Gru 2025, 11:33:09 26.120.693.593.162.618.657.554.791.987.901.881.494.783.253.282.816 26 KeD
41 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 19:09:59 25.406.758.313.612.622.386.767.956.394.754.762.841.388.629.360.640 25 KeD
42 Titan VS baracuda 12. Gru 2025, 19:16:15 22.570.941.787.079.170.675.589.006.824.985.971.578.425.028.116.480 23 KeD
43 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:27 21.680.939.895.619.538.040.924.910.617.928.604.539.556.131.241.984 22 KeD
44 Constantine VS Eklesios 07. Gru 2025, 09:06:14 15.878.622.471.232.280.753.197.815.789.491.449.944.615.661.076.480 16 KeD
45 Constantine VS Eklesios 11. Gru 2025, 21:55:52 12.773.375.652.475.984.340.793.344.741.146.117.864.988.514.189.312 13 KeD
46 NightStalker VS Sobrique 13. Gru 2025, 23:17:01 12.171.255.446.039.808.556.292.199.911.505.499.239.318.168.797.184 12 KeD
47 Titan VS mali 29. Lis 2025, 19:01:14 12.168.185.515.598.215.498.602.751.993.956.142.516.820.240.236.544 12 KeD
48 PobreDiablo VS Sobrique 13. Gru 2025, 19:36:10 12.020.943.968.966.604.066.486.804.586.745.276.041.137.359.945.728 12 KeD
49 Titan VS clack 28. Lis 2025, 15:29:19 11.037.041.060.389.162.052.389.973.884.689.539.845.105.018.470.400 11 KeD
50 Constantine VS Eklesios 07. Gru 2025, 09:22:16 10.965.231.211.420.305.866.478.403.657.391.804.041.959.066.042.368 11 KeD
51 NightStalker VS mali 30. Lis 2025, 09:32:11 10.239.779.468.704.513.149.379.185.964.029.528.429.985.496.301.568 10 KeD
52 Constantine VS Eklesios 07. Gru 2025, 09:14:24 9.803.181.337.807.496.445.463.475.821.044.227.943.026.988.679.168 10 KeD
53 PobreDiablo VS Sobrique 28. Lis 2025, 01:30:14 9.451.321.066.666.667.198.484.244.426.237.682.809.820.468.477.952 9 KeD
54 PobreDiablo VS Sobrique 13. Gru 2025, 19:36:57 9.274.340.407.572.417.328.146.681.965.610.987.195.971.040.968.704 9 KeD
55 Constantine VS umutt42 12. Gru 2025, 15:36:13 8.212.866.450.984.388.014.592.413.674.438.123.995.219.374.374.912 8 KeD
56 Constantine VS Eklesios 11. Gru 2025, 21:55:55 7.749.389.197.486.618.788.169.425.156.366.032.598.099.893.944.320 8 KeD
57 NightStalker VS baracuda 12. Gru 2025, 20:28:30 7.450.359.345.949.258.081.164.016.194.619.530.116.090.701.021.184 7 KeD
58 Constantine VS IGORRR 11. Gru 2025, 14:54:50 7.103.983.881.269.140.151.881.260.427.030.245.866.203.357.642.752 7 KeD
59 PobreDiablo VS baracuda 12. Gru 2025, 19:27:39 6.964.477.616.185.090.359.240.659.275.363.832.448.296.996.044.800 7 KeD
60 Titan VS Eklesios 01. Gru 2025, 10:45:08 5.423.596.214.461.561.221.388.748.835.625.792.406.390.323.544.064 5 KeD
61 PobreDiablo VS baracuda 12. Gru 2025, 19:27:42 3.856.459.765.858.779.862.655.076.107.478.192.742.354.722.488.320 4 KeD
62 Constantine VS Halt 11. Gru 2025, 20:58:55 3.159.219.908.808.662.140.839.038.157.368.686.882.560.183.107.584 3 KeD
63 Ori VS Constantine 09. Gru 2025, 13:33:32 2.832.789.033.165.532.173.798.802.598.931.046.318.290.495.340.544 3 KeD
64 Constantine VS IGORRR 10. Gru 2025, 16:46:48 2.298.813.347.243.202.049.442.672.050.986.748.748.788.517.568.512 2 KeD
65 Constantine VS Eklesios 07. Gru 2025, 09:30:12 2.043.679.920.243.597.584.726.631.948.691.627.984.970.946.969.600 2 KeD
66 Titan VS Sobrique 27. Lis 2025, 08:30:59 1.951.243.106.436.072.207.494.392.233.292.989.579.283.302.187.008 2 KeD
67 Titan VS clack 28. Lis 2025, 12:06:30 1.584.525.816.629.607.462.351.296.135.241.772.437.143.346.479.104 2 KeD
68 Titan VS baracuda 12. Gru 2025, 19:37:07 1.232.185.634.926.240.199.750.492.880.565.989.172.171.740.545.024 1 KeD
69 Constantine VS IonFox 07. Gru 2025, 08:18:57 1.216.467.978.905.124.694.646.417.864.780.691.211.938.022.031.360 1 KeD
70 PobreDiablo & Titan VS Sobrique 22. Lis 2025, 20:11:08 1.025.718.520.140.937.081.955.411.425.090.194.951.285.826.912.256 1 KeD
71 IMMORTEL VS Constantine 10. Gru 2025, 11:35:48 998.061.948.826.717.813.804.017.641.730.837.212.832.544.587.776 998 KaD
72 Constantine VS Halt 11. Gru 2025, 20:59:01 967.601.202.185.363.017.053.626.101.903.292.619.900.359.540.736 968 KaD
73 Sytilotto VS clack 30. Lis 2025, 00:37:40 940.051.423.292.829.290.048.524.753.860.262.894.494.187.257.856 940 KaD
74 Constantine VS selcuklu 11. Gru 2025, 14:15:15 937.849.676.177.532.268.332.144.804.801.382.972.783.272.656.896 938 KaD
75 Eklesios VS Constantine 07. Gru 2025, 11:51:45 935.054.766.121.803.744.324.962.519.589.965.032.271.416.131.584 935 KaD
76 Eklesios VS Constantine 07. Gru 2025, 11:51:42 929.965.704.063.540.693.240.372.447.662.007.300.064.477.708.288 930 KaD
77 Eklesios VS Constantine 07. Gru 2025, 11:51:36 929.128.986.026.305.914.270.092.276.946.758.794.167.306.944.512 929 KaD
78 Eklesios VS Constantine 07. Gru 2025, 11:51:33 927.459.779.059.395.856.083.551.301.668.117.443.749.162.778.624 927 KaD
79 Eklesios VS Constantine 07. Gru 2025, 11:51:39 921.873.167.280.397.502.952.349.869.864.513.405.614.204.911.616 922 KaD
80 Constantine VS goccia 13. Gru 2025, 00:42:04 878.682.779.427.710.598.149.728.327.039.906.593.034.502.930.432 879 KaD
81 PobreDiablo VS baracuda 07. Gru 2025, 00:38:08 843.732.574.824.511.761.491.524.662.176.256.958.935.989.223.424 844 KaD
82 Titan VS baracuda 22. Lis 2025, 21:12:43 841.436.023.630.685.079.112.795.417.960.278.698.127.536.422.912 841 KaD
83 PobreDiablo VS baracuda 07. Gru 2025, 00:38:02 746.546.495.965.626.907.449.339.324.943.774.016.709.989.498.880 747 KaD
84 Constantine VS Halt 11. Gru 2025, 20:59:07 728.009.240.816.170.119.789.110.817.203.560.440.544.976.961.536 728 KaD
85 Danjax VS LUC1F3R 13. Gru 2025, 01:15:50 722.486.415.772.693.053.998.699.990.110.919.948.197.055.954.944 722 KaD
86 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 12:26:49 664.335.472.420.501.429.008.313.410.136.148.450.391.390.945.280 664 KaD
87 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 12:26:51 658.519.137.071.294.413.579.412.543.521.566.742.341.027.364.864 659 KaD
88 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 12:26:47 651.581.468.127.880.723.606.441.629.166.412.287.084.163.235.840 652 KaD
89 IMMORTEL VS Smaash31 03. Gru 2025, 09:19:53 635.164.146.725.187.382.938.524.852.722.044.697.414.866.042.880 635 KaD
90 IMMORTEL VS Constantine 10. Gru 2025, 11:43:16 535.815.735.037.957.492.685.289.844.836.752.334.607.309.864.960 536 KaD
91 Constantine VS IonFox 07. Gru 2025, 08:19:08 530.697.438.644.327.474.889.679.235.341.573.166.093.559.660.544 531 KaD
92 Titan VS baracuda 12. Gru 2025, 19:29:37 481.318.767.749.414.771.874.331.087.411.722.742.157.048.545.280 481 KaD
93 PobreDiablo VS Hared 22. Lis 2025, 12:10:42 428.789.255.396.197.929.879.330.907.452.125.374.331.559.608.320 429 KaD
94 Sytilotto VS clack 30. Lis 2025, 01:16:13 420.416.836.216.870.962.824.837.106.432.209.934.345.136.242.688 420 KaD
95 IMMORTEL VS magnat 03. Gru 2025, 09:04:22 363.566.321.898.075.127.465.474.727.706.294.758.451.091.341.312 364 KaD
96 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 13:06:44 345.280.247.045.590.656.096.015.242.469.796.862.730.522.591.232 345 KaD
97 Titan VS Sytilotto 29. Lis 2025, 12:55:00 329.447.801.406.067.898.145.263.422.922.283.820.199.966.670.848 329 KaD
98 IMMORTEL VS Constantine 12. Gru 2025, 08:12:03 327.085.040.514.859.060.828.527.958.536.666.629.092.189.143.040 327 KaD
99 IMMORTEL VS Constantine 08. Gru 2025, 08:34:54 300.024.474.133.812.385.218.889.338.832.909.923.370.957.537.280 300 KaD
100 Titan VS Sytilotto 11. Gru 2025, 13:06:46 288.789.152.900.318.248.036.612.912.556.632.855.424.521.994.240 289 KaD
wygrał / przegrał